# | Drużyna | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Catrachos Fc | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 75 | 31 | 44 |
2 | Mutiny | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 48 | 23 | 25 |
3 | Cinco Strays | 9 | 6 | 1 | 2 | .778 | 71 | 38 | 33 |
4 | Bhoys | 9 | 6 | 3 | 0 | .667 | 61 | 45 | 16 |
5 | Tampa Alliance | 9 | 6 | 3 | 0 | .667 | 43 | 38 | 5 |
6 | KF LACI | 9 | 5 | 3 | 1 | .611 | 65 | 46 | 19 |
7 | Socanelas! | 9 | 4 | 4 | 1 | .500 | 48 | 51 | -3 |
8 | Pumas | 8 | 3 | 4 | 1 | .438 | 35 | 46 | -11 |
9 | Scotland Yard | 9 | 3 | 5 | 1 | .389 | 48 | 63 | -15 |
10 | Panna Fc | 9 | 3 | 6 | 0 | .333 | 58 | 58 | 0 |
11 | Lil Mexico | 9 | 3 | 6 | 0 | .333 | 48 | 68 | -20 |
12 | 2 Goals 1 Cup | 8 | 2 | 6 | 0 | .250 | 31 | 59 | -28 |
13 | House | 2 | 0 | 1 | 1 | .250 | 12 | 14 | -2 |
14 | Bishop | 9 | 1 | 7 | 1 | .167 | 46 | 73 | -27 |
15 | Deportivo Leon | 8 | 1 | 7 | 0 | .125 | 28 | 64 | -36 |
16 | BYE WEEK | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
17 | Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
18 | Illegal Citizens | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
posortowane według
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
point differential (PD) >
points against (PA)
harmonogram pokazuje drużynę gospodarzy (lewo) V drużynę gości (prawo)
Tydzień 1
Wtorek, 4 maja 2021
Tydzień 2
Wtorek, 11 maja 2021
Tydzień 3
Wtorek, 18 maja 2021
Tydzień 4
Wtorek, 25 maja 2021
Tydzień 5
Wtorek, 1 czerwca 2021
Tydzień 6
Wtorek, 8 czerwca 2021
Tydzień 7
Wtorek, 15 czerwca 2021
Tydzień 8
Wtorek, 22 czerwca 2021
Tydzień 9
Wtorek, 13 lipca 2021
Tydzień 12
Wtorek, 20 lipca 2021
Playoffs B1 vs B8
Playoffs B4 vs B5
Playoffs C4 vs C5
Playoffs B2vs B7
Playoffs C2 vs C7
Playoffs B3 vs B6
Playoffs C3 vs C6
Tydzień 13
Wtorek, 27 lipca 2021
B Semi
Final 9:30
B Semi
Final 9:30
Semi C
Final 9:30
Semi C
Final 9:40

Zeskanuj, aby zobaczyć online
leaguelobster.com/pl/864607/
Off week 1 seed for C