# | Drużyna | SP | W | L | SetPCT | PCT | SSF | SSA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bradt & Allen | 33 | 24 | 9 | .727 | .727 | 321 | 232 |
2 | Ball Busters | 33 | 19 | 14 | .576 | .636 | 278 | 259 |
3 | Country Bumpkins | 33 | 17 | 16 | .515 | .545 | 291 | 276 |
4 | Holy Cannoli | 33 | 17 | 16 | .515 | .636 | 264 | 286 |
5 | The BIG LaBocce | 33 | 16 | 17 | .485 | .364 | 302 | 263 |
6 | The Mean Lean Green Team | 33 | 15 | 18 | .455 | .455 | 259 | 295 |
7 | Stephens | 33 | 13 | 20 | .394 | .364 | 253 | 302 |
8 | Ksioszk | 33 | 11 | 22 | .333 | .273 | 260 | 315 |
posortowane według
score quotient (SQ) >
head-to-head (H2H) >
sub-score for (SSF) >
percentage won (PCT) >
sets percentage (SetPCT) >
sub-score quotient (SSQ) >
points against (L) >
point differential (PD)
harmonogram pokazuje drużynę gospodarzy (lewo) V drużynę gości (prawo)

Zeskanuj, aby zobaczyć online
leaguelobster.com/pl/883914/