Tabele
U7 Yellow
# | Drużyna | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avalanche U6 Green WT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Avalanche U6 Orange ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Salt Lake City FC 16B Black ZP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Salt Lake City FC 16G ZP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Salt Lake City FC 16b White ZP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sparta 16 AP Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sparta 16 AP White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sparta G16 MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Utah Glory 2016 Black BL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Utah Glory 2016 Red AL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U7 Red
# | Drużyna | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avalanche U7 Red CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Avalanche U7 Yellow BSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Cottonwood FC B15 Red LC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | La Roca A Uribe 2015 Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | MSC Grassroots Academy BU7 BL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sparta B15 Academy JW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sparta B15 Academy NK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | USA Blue 15C - AA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U8 Boys Orange
# | Drużyna | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avalanche U7 Blue CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Blak Pijeon FC RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Blue Knights U7 Yellow(NH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cottonwood FC G15 Red TT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | La Roca A Uribe 2015 Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Salt Lake City FC 15B Silver JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sparta B15 Academy RC/ JA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | USA Gray 15C - CJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Utah Glory 2015 Red RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U8 Boys Grey
# | Drużyna | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avalanche U7 Orange ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Blue Knights U7 Gray (KS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Cottonwood FC B15 White LC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | F.C.Veles Juniors R.K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | MSC Grassroots Academy U7 TP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Salt Lake City FC 15B White JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sparta G15 Academy JF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Utah Glory 2015 Black AJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Utah Glory 2015 White CW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U8 Girls Purple
# | Drużyna | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avalanche 14 Boys SL Orange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Avalanche 14 Boys SL Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Blue Knights U8 Blue (NV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Comba FC 14B Yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Cottonwood FC B14 Red NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Cottonwood FC B14 White TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | MSC Grassroots Academy BU8 BL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | PC Boys Black MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | PC Boys Red MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sparta Academy 2014BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Sparta B14 Academy TS Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Sparta B14 Academy TS White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | USA Red 14B - AA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U8 Boys White
# | Drużyna | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avalanche 14 Boys SL Yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Avalanche U8G Violet GS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Blue Knights U8 White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | MSC Grassroots Academy BU8 BL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | PC Boys Grey MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | PC Boys White MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Salt Lake City FC 14b RR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sparta B14 Academy RC/JA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Utah Glory 2014 Black BL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U8 Boys Green
# | Drużyna | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avalanche 14 Boys SL Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Avalanche U8G Purple GS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Comba FC 14B Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | La Roca E. Cortes 2014 Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | PC Boys Brown MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | PC Boys Silver MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Salt Lake City fc 15B black JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | USA White 14B - CH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Utah Glory 2014 Red HM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U8 Girls Red
# | Drużyna | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avalanche U8G Green WT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Avalanche U8G Red CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | MetaSport FC 14G- SJ Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | PC Girls Red MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Salt Lake City FC 14g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sparta Acadmey G14 Blue AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sparta U8 Girls Gold AE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | USA Pink 14G - CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U8 Girls Orange
# | Drużyna | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avalanche U8G Blue CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Avalanche U8G Yellow BSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Comba FC 14G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cottonwood FC G14 Red TT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Cottonwood FC G14 White TT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | MetaSport FC 14G- SJ Grey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | PC Girls Black MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | PC Girls Grey MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Salt Lake City FC 15G JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sparta Acadmey G14 White AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Utah Glory 2014 Girls AL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
posortowane według
punkty >
goal difference >
goals for
harmonogram pokazuje drużynę gospodarzy (lewo) V drużynę gości (prawo)
Tydzień 8
Tydzień 8
Piątek, 5 listopada 2021
Piątek, 5 listopada 2021
Blue Knights U8 White
:
V : MSC Grassroots Academy BU8 BL
Avalanche U8G Purple GS
:
V : Utah Glory 2014 Black BL
USA White 14B - CH
:
V : Comba FC 14B Blue
Sparta 16 AP White
:
V : Avalanche U6 Green WT
Avalanche U8G Blue CC
:
V : Salt Lake City FC 15G JC
Avalanche U8G Violet GS
:
V : Avalanche 14 Boys SL Yellow
Sparta Acadmey G14 White AM
:
V : MetaSport FC 14G- SJ Grey
Utah Glory 2014 Red HM
:
V : Avalanche 14 Boys SL Blue
Sparta B15 Academy JW
:
V : La Roca A Uribe 2015 Boys
Avalanche U8G Yellow BSH
:
V : Utah Glory 2014 Girls AL
Utah Glory 2015 Black AJ
:
V : Blue Knights U7 Gray (KS)
Cottonwood FC G15 Red TT
:
V : USA Gray 15C - CJ
Sobota, 6 listopada 2021
Sobota, 6 listopada 2021
Cottonwood FC G14 Red TT
:
V : Utah Glory 2014 Girls AL
Sparta Academy 2014BR
:
V : USA Red 14B - AA
USA Blue 15C - AA
:
V : Cottonwood FC B15 Red LC
PC Boys Brown MC
:
V : Avalanche U8G Purple GS
Avalanche U7 Orange ES
:
V : MSC Grassroots Academy U7 TP
Utah Glory 2015 White CW
:
V : Salt Lake City FC 15B White JC
Utah Glory 2016 Black BL
:
V : Utah Glory 2016 Red AL
MetaSport FC 14G- SJ Grey
:
V : Salt Lake City FC 15G JC
Blue Knights U7 Yellow(NH)
:
V : Blak Pijeon FC RB
Cottonwood FC B15 White LC
:
V : F.C.Veles Juniors R.K
Sparta B14 Academy TS Blue
:
V : Cottonwood FC B14 Red NA
Sparta 16 AP Blue
:
V : Salt Lake City FC 16b White ZP
MetaSport FC 14G- SJ Green
:
V : USA Pink 14G - CC
Avalanche U7 Blue CC
:
V : Salt Lake City FC 15B Silver JC
Comba FC 14B Blue
:
V : Blue Knights U8 White
Cottonwood FC G14 White TT
:
V : PC Girls Grey MC
PC Girls Black MC
:
V : Comba FC 14G
Utah Glory 2014 Black BL
:
V : Sparta B14 Academy RC/JA
Sparta B14 Academy TS White
:
V : Comba FC 14B Yellow
Salt Lake City FC 16B Black ZP
:
V : Avalanche U6 Orange ES
Salt Lake City fc 15B black JC
:
V : PC Boys Silver MC
Avalanche U7 Red CK
:
V : Avalanche U7 Yellow BSH
PC Boys Red MC
:
V : Avalanche 14 Boys SL Orange
MSC Grassroots Academy BU8 BL
:
V : Cottonwood FC B14 White TS
La Roca A Uribe 2015 Boys 2
:
V : Utah Glory 2015 Red RW
MSC Grassroots Academy BU8 BL
:
V : Salt Lake City FC 14b RR
Sparta G16 MD
:
V : Salt Lake City FC 16G ZP
Avalanche 14 Boys SL Red
:
V : PC Boys Black MC
PC Girls Red MC
:
V : Sparta Acadmey G14 Blue AM
Avalanche U8G Red CK
:
V : Salt Lake City FC 14g
Zeskanuj, aby zobaczyć online
leaguelobster.com/pl/916804/