U6
# | Drużyna | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avalanche U6 Green WT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Avalanche U6 Orange ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Salt Lake City FC 16 B Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Salt Lake City FC 16 G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sparta 16 AP White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Utah Glory 2016 Red BL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U7 White
# | Drużyna | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avalanche U6 Magenta MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | La Roca-I. Acosta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Salt Lake City FC 16 B White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sparta 16 AP Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Utah Glory 2016 Black BL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Utah Glory 2016 White SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U7 Blue
# | Drużyna | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avalanche U7 Grey Cade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Avalanche U7 Red CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Blue Knights U7 Yellow ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cottonwood B15 White LC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Cottonwood G15 Red TT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Salt Lake City FC 15B Silver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sparta G15 Academy JF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | USA Silver AA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Utah Glory 2015 Red FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U8 Boys Green
# | Drużyna | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cottonwood B15 Red LC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | La Roca-A Uribe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Murray Grassroots U7 Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Salt Lake City FC 15b White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sparta B15 Academy AA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sparta B15 Academy JW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sparta B15 NK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | USA Blue WU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Utah Glory 2015 White CW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U8 Boys Teal
# | Drużyna | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avalanche U7 Blue CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Avalanche U7 Orange ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Avalanche U7 Yellow BS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Blue Knights U7 Silver KS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | F.C.Veles Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Murray Grassroots U7 Orange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Salt Lake City FC 15G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sparta G15 Academy MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Utah Glory 2015 Black AJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U8 Boys Black
# | Drużyna | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avalanche Boys 14 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Blak Pijeon FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Comba FC 14B Yellow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cottonwood B14 Red NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | PC Boys Black MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Salt Lake City FC 14B black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Salt Lake City FC 15b Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | USA White CH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U8 Girls Pink
# | Drużyna | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avalanche Boys 14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Avalanche U8 Girls Purple GS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Blue Knights U8 Blue NV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cottonwood B14 White TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | F.C.Veles Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | La Roca-E. Cortes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | PC Boys Grey MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sparta B14 Academy TS White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Utah Glory 2014 Black BL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U8 Boys Maroon (2014)
# | Drużyna | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avalanche U8 Girls Violet JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Comba FC 14B Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Murray Grassroots U8 Orange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | PC Boys Silver MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Salt Lake City FC 14b White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | USA Black CH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U8 Boys Red (2014)
# | Drużyna | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avalanche Boys 14 D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Blue Knight U8 White NH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | La Roca-A. Uribe (U8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | PC Boys Brown MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | PC Boys White MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sparta B14 Academy BR Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Utah Glory 2014 Red HM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U8 Boys Silver (2014)
# | Drużyna | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avalanche Boys 14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Murray Grassroots U8 Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | PC Boys Red MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sparta B14 Academy BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sparta B14 Academy TS Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | USA Red AA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U8 Girls Pink (2014)
# | Drużyna | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avalanche U8 Girls Yellow BS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Avalanche U8 Green WT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Cottonwood G14 Red TT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | MetaSport 14G SJ Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | PC Girls Red MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Salt Lake City FC 14G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sparta Academy G14 Blue AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sparta G14 Gold AE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U8 Girls Purple (2014)
# | Drużyna | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avalanche U8 Girls Pink EH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Avalanche U8 Girls Red CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Comba FC 14G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cottonwood G14 White TT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | MetaSport FC 14G SJ Grey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | PC Girls Black MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | PC Girls Grey MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sparta Academy G14 White AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sparta G14 Silver AE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | USA Gray BM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Utah Glory Black 2014 HM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
posortowane według
punkty (PTS) >
goal difference (GD) >
goals for (GF)
harmonogram pokazuje drużynę gospodarzy (lewo) V drużynę gości (prawo)

Zeskanuj, aby zobaczyć online
leaguelobster.com/pl/1043792/