# | Drużyna | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 to Midnight | 10 | 8 | 1 | 1 | 53 | 20 | 33 | 25 |
2 | Maguire | 11 | 6 | 4 | 1 | 52 | 40 | 12 | 19 |
3 | Tampa Athletic | 10 | 6 | 4 | 0 | 44 | 35 | 9 | 18 |
4 | Deportivo Leon | 11 | 6 | 5 | 0 | 42 | 38 | 4 | 18 |
5 | Juvenil | 10 | 5 | 5 | 0 | 32 | 31 | 1 | 15 |
6 | Alianza Lima | 10 | 5 | 5 | 0 | 37 | 40 | -3 | 15 |
7 | Galacticos | 4 | 3 | 1 | 0 | 24 | 21 | 3 | 9 |
8 | Pumas II | 6 | 3 | 3 | 0 | 23 | 24 | -1 | 9 |
9 | Toca | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 |
10 | Pumas | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 21 | -15 | 3 |
11 | Alcones | 9 | 0 | 9 | 0 | 19 | 66 | -47 | 0 |
posortowane według
punkty (PTS) >
goal difference (GD) >
goals for (GF)
harmonogram pokazuje drużynę gospodarzy (lewo) V drużynę gości (prawo)

Zeskanuj, aby zobaczyć online
leaguelobster.com/pl/1198126/