# | Drużyna | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bird is the Word | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 12 | 0 | 12 |
2 | Legendary Goats | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | 8 | 5 | 3 |
3 | Shuttlecock Beaters | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 8 | 4 | 4 |
4 | Master Blasters | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | 9 | 6 | 3 |
5 | One Hit Wonders | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 6 | 10 | -4 |
6 | Bad- at- Minton | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 4 | 5 | -1 |
7 | Skip Bozo's | 7 | 2 | 5 | 0 | .286 | 3 | 10 | -7 |
8 | Shake & Bake | 7 | 2 | 5 | 0 | .286 | 6 | 10 | -4 |
9 | Badminton bible believers | 8 | 1 | 7 | 0 | .125 | 2 | 8 | -6 |
10 | BYE | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
posortowane według
percentage won >
head-to-head >
point differential >
points against
harmonogram pokazuje drużynę gospodarzy (lewo) V drużynę gości (prawo)
Zeskanuj, aby zobaczyć online
leaguelobster.com/pl/1250887/