# | Drużyna | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinka Doo | 32 | 29 | 2 | 1 | .922 | 30 | 3 | 27 |
2 | First shot booty drop | 32 | 26 | 5 | 1 | .828 | 27 | 6 | 21 |
3 | Drinking me softly | 32 | 24 | 8 | 0 | .750 | 24 | 8 | 16 |
4 | In a Pickle | 32 | 21 | 7 | 4 | .719 | 25 | 11 | 14 |
5 | Vote for Pedro | 32 | 19 | 10 | 3 | .641 | 22 | 13 | 9 |
6 | Chuck | 32 | 19 | 11 | 2 | .625 | 21 | 13 | 8 |
7 | Crystal Palace | 32 | 17 | 12 | 3 | .578 | 20 | 15 | 5 |
8 | No Big Dill | 32 | 18 | 14 | 0 | .562 | 18 | 14 | 4 |
9 | MoFos | 32 | 13 | 17 | 2 | .438 | 15 | 19 | -4 |
10 | Who let the dink out? | 32 | 14 | 18 | 0 | .438 | 14 | 18 | -4 |
11 | Tickleballs | 32 | 12 | 18 | 2 | .406 | 14 | 20 | -6 |
12 | PickleOs | 32 | 10 | 22 | 0 | .312 | 10 | 22 | -12 |
13 | The Pickled Pair | 32 | 8 | 22 | 2 | .281 | 10 | 24 | -14 |
14 | Hit and Run | 32 | 7 | 22 | 3 | .266 | 10 | 25 | -15 |
15 | Barnes Busters | 32 | 7 | 24 | 1 | .234 | 8 | 25 | -17 |
16 | Free Win | 32 | 0 | 32 | 0 | .000 | 0 | 32 | -32 |
posortowane według
percentage won >
head-to-head >
point differential >
points against
harmonogram pokazuje drużynę gospodarzy (lewo) V drużynę gości (prawo)
Zeskanuj, aby zobaczyć online
leaguelobster.com/pl/1400968/