Stillwater Area Sports Assoc. 2023 Flag Football

6U

# Drużyna GP W L D PCT PF PA PD
1 Workman 6 6 0 0 1.000 182 108 74
2 Bahm 6's 6 4 2 0 .667 148 105 43
3 Moore 6 3 3 0 .500 156 143 13
4 Harrison 6 2 3 1 .417 164 186 -22
5 Sloan 6 2 3 1 .417 165 188 -23
6 Carrillo 6 0 6 0 .000 112 197 -85

8U

# Drużyna GP W L D PCT PF PA PD
1 LeForce 6 6 0 0 1.000 132 24 108
2 Kruse 8's 6 5 1 0 .833 131 78 53
3 Morris 6 3 2 1 .583 134 89 45
4 Brooks 6 2 3 1 .417 90 82 8
5 Horton 6 1 5 0 .167 50 106 -56
6 Wolftongue 6 0 6 0 .000 32 190 -158

10U

# Drużyna GP W L D PCT PF PA PD
1 Aichele 6 6 0 0 1.000 190 44 146
2 Fath 6 5 1 0 .833 196 60 136
3 Rasmussen 6 4 2 0 .667 137 82 55
4 Lobsinger 6 4 2 0 .667 119 101 18
5 Cagle 6 3 3 0 .500 122 121 1
6 Kruse 10's 6 2 4 0 .333 66 135 -69
7 Estes 6 0 6 0 .000 52 195 -143
8 Bahm 10's 6 0 6 0 .000 19 163 -144

posortowane według percentage won (PCT) > head-to-head (H2H) > point differential (PD) > points against (PA)

harmonogram pokazuje drużynę gospodarzy (lewo) V drużynę gości (prawo)



Zeskanuj, aby zobaczyć online
leaguelobster.com/pl/1424597/

Want to help us improve our translations or add your language? Let us know in chat!