# | Drużyna | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borgnemouth Blue (Petit) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2 | Borgnemouth White (Plaeger) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
3 | Carolyn Park Gold (McCarty) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
4 | Carolyn Park Green (Maiaro) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kenilworth Navy (Higgins) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kenilworth White (Assevado) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
7 | Versailles Red (Deir) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
8 | Versailles White (Hall) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
posortowane według
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
point differential (PD) >
points against (PA)
harmonogram pokazuje drużynę gospodarzy (lewo) V drużynę gości (prawo)

Zeskanuj, aby zobaczyć online
leaguelobster.com/pl/1458129/