# | Drużyna | PF | PA |
---|---|---|---|
1 | Valhalla Bocce | 160 | 72 |
2 | Valkyries | 142 | 103 |
3 | Umberto Granaglia | 140 | 101 |
4 | Bocce Knights Men in Tights | 139 | 97 |
5 | Kiss My Pallino | 135 | 120 |
6 | Helltown Hotshots | 133 | 96 |
7 | Bocce Blasters | 133 | 116 |
8 | D1 | 128 | 126 |
9 | Deboccery | 127 | 123 |
10 | Gutter Sharks | 126 | 110 |
11 | OWB | 126 | 138 |
12 | Dazed and Confused | 116 | 107 |
13 | Bang Bang Bocce Gang | 115 | 136 |
14 | Bocce Touristas | 115 | 142 |
15 | Bocce Girls | 112 | 126 |
16 | Penelope's Paw-lino's | 105 | 133 |
17 | Bocce Babes | 99 | 130 |
18 | Bocce Boles | 98 | 140 |
19 | Bocce Fever | 96 | 136 |
20 | House of Triscuit | 62 | 155 |
posortowane według
points for (PF) >
points against (PA)
harmonogram pokazuje drużynę gospodarzy (lewo) V drużynę gości (prawo)

Zeskanuj, aby zobaczyć online
leaguelobster.com/pl/1681584/