U6 Coed (2019)
# | Drużyna | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atomic Sparks 2019 - CM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Avalanche 2019 WE L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Avalanche U6 Blue JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Avalanche U6 Grey SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Avalanche U6 Purple EH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | City SC Maroon 2019 SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Impact IG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | La Roca SL 19AB Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | La Roca SL 2019 White AB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Murray U6W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Sparta B 19 CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Utah Elite FC 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Utah Glory 2019 AL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U7 Coed A (2018)
# | Drużyna | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atomic 2018B - HJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | CFC B18 Red DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | City SC Gold 18B - BS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | City SC Metro White 18B - NG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | F.C.Veles Juniors B18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Impact Academy CM 2018B CM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | La Roca Salt Lake 18B KP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | La Roca Salt Lake 2018 KP Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mellindo FC EC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sparta united RL U7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U7 Coed B (2018)
# | Drużyna | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avalanche Boys 2018 WE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Avalanche U7 Green WT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Avalanche U7 Grey SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Avalanche U7 Orange MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Avalanche U7 Purple EH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Avalanche U7 Red CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Avalanche U7 Yellow AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Blue Knights U7 KS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | CFC B18 White DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | City SC Metro Blue 18C - WU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Murray U7 Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Murray U7 Orange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sparta B18 Academy DG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Utah Glory 2018 EF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U7 GIRLS (2018)
# | Drużyna | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CFC G18 Red TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Impact G18 AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | PC Girls White MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sparta KA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Utah Elite 18G ER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U8 Boys A (2017)
# | Drużyna | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atomic 2017B - JD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Avalanche 2017 Boys Black team MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Avalanche U8 Boys Red LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CFC B17 BLACK CH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | CFC B17 RED CH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | City SC Green 17B - SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | City SC Metro Black 17B - AU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | F.C.Veles Juniors B17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Impact Academy 2017 U8 PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Impact Academy JC 17B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Impact Academy NW 2017B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Mellindo FC 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | PC Boys Red MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Sparta B17 Academy DD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Sparta B17 Academy GR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U8 Boys B (2017)
# | Drużyna | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax Utah FC - B17 - P1 KB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Avalanche 2017 Boys Green team MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Avalanche 2017 boys WE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Avalanche U8 Boys Blue BS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Blue Knights U8 KS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | CFC B17 GOLD CH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | CFC B17 WHITE CH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | City SC Purple 17B - SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Impact 17B KT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Impact Academy 2017 EG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Impact Academy TK 2017B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Murray U8 Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | PC Boys Black MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | PC Boys Grey MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | PC Boys White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Sparta B17 Academy CG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sparta B18 Academy AP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U8 Boys C (2017)
# | Drużyna | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atomic 2017G - MM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Avalanche Boys 2017 WE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Avalanche U8 Black GS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | City SC Metro Red 17C- AU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | City SC Orange 17B - DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | City SC Silver 17B - DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | City SC Yellow 17B - AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | La Roca 2017 White NG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | La Roca Salt Lake 18/17 KP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Murray U8 Orange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | PC Boys Brown MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | PC Boys Silver MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | River Mountain FC B17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Utah Elite FC 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Utah Glory 2017 BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U8 Girls A (2017)
# | Drużyna | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avalanche U8 Red MV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | CFC G17 Red BJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | CFC G17 White BJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Impact 2017 YC/SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | PC Girls Red MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U8 Girls B (2017)
# | Drużyna | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atomic 2017G - CN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Avalanche 2017 WE L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Avalanche U8 Blue CS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CFC G17 Gold BJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | City SC Gray 17G - SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Impact Academy 2017G EJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | PC Girls Black MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | PC Girls Grey MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sparta G17JL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Utah Glory 2017 JG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
posortowane według
punkty (PTS) >
goal difference (GD) >
goals for (GF)
harmonogram pokazuje drużynę gospodarzy (lewo) V drużynę gości (prawo)

Zeskanuj, aby zobaczyć online
leaguelobster.com/pl/1798124/