# | Drużyna | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carolyn Park Green (Wilson) | 12 | 12 | 0 | 0 | 1.000 | 462 | 185 | 277 |
2 | Carolyn Park Gold (Hume) | 11 | 6 | 3 | 2 | .636 | 273 | 180 | 93 |
3 | Versailles Red (Parker) | 12 | 6 | 4 | 2 | .583 | 262 | 253 | 9 |
4 | Borgnemouth Blue (DeJean) | 11 | 2 | 9 | 0 | .182 | 205 | 257 | -52 |
5 | Kenilworth (Butler) | 10 | 0 | 10 | 0 | .000 | 42 | 369 | -327 |
posortowane według
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
point differential (PD) >
points against (PA)
harmonogram pokazuje drużynę gospodarzy (lewo) V drużynę gości (prawo)

Zeskanuj, aby zobaczyć online
leaguelobster.com/pl/1888361/