# | Drużyna | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Speeders | 14 | 14 | 0 | 0 | 1.000 | 1840 | 1511 | 329 |
2 | Fighters | 14 | 11 | 3 | 0 | .786 | 1702 | 1552 | 150 |
3 | Jokers | 13 | 10 | 3 | 0 | .769 | 1598 | 1425 | 173 |
4 | Flyers | 14 | 10 | 4 | 0 | .714 | 1679 | 1541 | 138 |
5 | Greeners | 14 | 8 | 6 | 0 | .571 | 1654 | 1647 | 7 |
6 | Cleaners | 14 | 8 | 6 | 0 | .571 | 1731 | 1653 | 78 |
7 | Lighters | 14 | 7 | 7 | 0 | .500 | 1671 | 1677 | -6 |
8 | Blackers | 14 | 6 | 8 | 0 | .429 | 1705 | 1681 | 24 |
9 | Whiters | 13 | 4 | 9 | 0 | .308 | 1482 | 1660 | -178 |
10 | Coders | 13 | 2 | 11 | 0 | .154 | 1421 | 1621 | -200 |
11 | Bakers | 16 | 2 | 14 | 0 | .125 | 1755 | 2024 | -269 |
12 | Makers | 13 | 1 | 12 | 0 | .077 | 1368 | 1614 | -246 |
posortowane według
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
point differential (PD) >
points against (PA)
harmonogram pokazuje drużynę gospodarzy (lewo) V drużynę gości (prawo)

Zeskanuj, aby zobaczyć online
leaguelobster.com/pl/1951032/