# | Drużyna | PF | PA |
---|---|---|---|
1 | BEAR BALLS | 60 | 24 |
2 | BALLBUSTERS | 57 | 34 |
3 | HOUSE OF TRISCUITS | 54 | 32 |
4 | HIGH ROLLERS | 54 | 38 |
5 | GET SCHOOLED | 53 | 32 |
6 | BOCCELISTS | 53 | 43 |
7 | FLAMINGO FARMS | 47 | 45 |
8 | BELLZOFTHEBALZ | 47 | 47 |
9 | BOCCE BUDDIES | 47 | 47 |
10 | DANI & THE ROLLING STONES | 47 | 50 |
11 | MiSFITS | 43 | 44 |
12 | BC DEFENDERS | 42 | 51 |
13 | THE BIG LEBOCCE | 41 | 44 |
14 | TEAM LOTUS | 25 | 58 |
15 | DEBOCCERY | 23 | 60 |
16 | DEEZ BOCCE BALLZ | 16 | 60 |
posortowane według
points for (PF) >
points against (PA)
harmonogram pokazuje drużynę gospodarzy (lewo) V drużynę gości (prawo)

Zeskanuj, aby zobaczyć online
leaguelobster.com/pl/2091595/