# | Drużyna | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 3 |
2 | Team 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 4 | 2 | 2 |
3 | Team 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
4 | Team 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
5 | Team 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
6 | Team 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
7 | Team 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
8 | Team 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
9 | Team 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
10 | Team 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
11 | Team 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
12 | Team 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
13 | Team 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
14 | Team 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
15 | Team 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
16 | Team 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
17 | Team 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 4 | -2 |
18 | Team 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | -3 |
posortowane według
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
point differential (PD) >
points against (PA)
harmonogram pokazuje drużynę gospodarzy (lewo) V drużynę gości (prawo)

Zeskanuj, aby zobaczyć online
leaguelobster.com/pl/2136177/