# | Drużyna | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Green | 8 | 7 | 1 | 0 | .875 | 292 | 215 | 77 |
2 | Blue | 12 | 9 | 3 | 0 | .750 | 438 | 397 | 41 |
3 | Red | 12 | 7 | 5 | 0 | .583 | 425 | 423 | 2 |
4 | Orange | 12 | 4 | 8 | 0 | .333 | 326 | 402 | -76 |
5 | Grey | 12 | 1 | 11 | 0 | .083 | 344 | 388 | -44 |
posortowane według
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
point differential (PD) >
points against (PA)
harmonogram pokazuje drużynę gospodarzy (lewo) V drużynę gości (prawo)

Zeskanuj, aby zobaczyć online
leaguelobster.com/pl/721225/