# | Drużyna | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 50 | 33 | 17 |
2 | RL Sports | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 50 | 41 | 9 |
3 | Jesse | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 75 | 90 | -15 |
4 | Mike | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 40 | 42 | -2 |
5 | Vince | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 41 | 50 | -9 |
posortowane według
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
point differential (PD) >
points against (PA)
harmonogram pokazuje drużynę gospodarzy (lewo) V drużynę gości (prawo)

Zeskanuj, aby zobaczyć online
leaguelobster.com/pl/807664/