# | Drużyna | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dumb Tight | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 47 | 42 | 5 |
2 | Blazers | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 54 | 50 | 4 |
3 | Slept-On | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 49 | 48 | 1 |
4 | Bucket Squad | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 48 | 49 | -1 |
5 | Greenway Gunners | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 50 | 54 | -4 |
6 | Gators | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 42 | 47 | -5 |
posortowane według
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
point differential (PD) >
points against (PA)
harmonogram pokazuje drużynę gospodarzy (lewo) V drużynę gości (prawo)

Zeskanuj, aby zobaczyć online
leaguelobster.com/pl/810469/