# | Drużyna | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bay Area Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2 | Court Kings - (Team Kanoa) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
3 | Got ‘em Coach | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
4 | Luxe Realty Group | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
5 | Monstars | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
6 | New Eraser | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
7 | Run N Gun | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
posortowane według
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
point differential (PD) >
points against (PA)
harmonogram pokazuje drużynę gospodarzy (lewo) V drużynę gości (prawo)

Zeskanuj, aby zobaczyć online
leaguelobster.com/pl/856296/