# | Drużyna | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rockets | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 430 | 233 | 197 |
2 | Mavericks | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 281 | 266 | 15 |
3 | Spurs | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 284 | 313 | -29 |
4 | Bucks | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 301 | 291 | 10 |
5 | Lakers | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 246 | 328 | -82 |
6 | Bulls | 6 | 0 | 6 | 0 | .000 | 169 | 280 | -111 |
posortowane według
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
point differential (PD) >
points against (PA)
harmonogram pokazuje drużynę gospodarzy (lewo) V drużynę gości (prawo)

Zeskanuj, aby zobaczyć online
leaguelobster.com/pl/879392/