# | Drużyna | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smitty's - HArris | 10 | 8 | 2 | 0 | .800 | 785 | 570 | 215 |
2 | Cannon Farms - Cannon | 10 | 7 | 3 | 0 | .700 | 782 | 601 | 181 |
3 | Pick up Rejects - Wilde | 10 | 7 | 3 | 0 | .700 | 721 | 599 | 122 |
4 | Let's Go - Nebeker | 10 | 7 | 3 | 0 | .700 | 729 | 610 | 119 |
5 | Simmons Benefit Group - Simmons | 10 | 7 | 3 | 0 | .700 | 775 | 631 | 144 |
6 | Holiday Motor Coach - Lott | 10 | 6 | 4 | 0 | .600 | 628 | 534 | 94 |
7 | Ball Busters - Tureman | 10 | 6 | 4 | 0 | .600 | 655 | 508 | 147 |
8 | Lil' Dribblers - Johnson | 10 | 6 | 4 | 0 | .600 | 640 | 548 | 92 |
9 | Guys Being Dudes - Brower | 10 | 4 | 6 | 0 | .400 | 528 | 610 | -82 |
10 | Vintage - Smith | 10 | 4 | 6 | 0 | .400 | 663 | 567 | 96 |
11 | Michael Orr | 10 | 3 | 7 | 0 | .300 | 546 | 699 | -153 |
12 | Jaden Curtis | 10 | 3 | 7 | 0 | .300 | 509 | 664 | -155 |
13 | The Golden Boys - Klink | 10 | 2 | 8 | 0 | .200 | 306 | 565 | -259 |
14 | The Dairy Dimers - Contreras | 10 | 0 | 10 | 0 | .000 | 256 | 817 | -561 |
posortowane według
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
point differential (PD) >
points against (PA)
harmonogram pokazuje drużynę gospodarzy (lewo) V drużynę gości (prawo)

Zeskanuj, aby zobaczyć online
leaguelobster.com/pl/983900/