排名
U3
# | 队伍 | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Era Excavation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | S&S Fitness | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U5
# | 队伍 | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Brass Monkey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Cardos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | First National Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Material Management Technologies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Perry Glass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Riffle Machine Works | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Rural King | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U7
# | 队伍 | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cohen Orthopedics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | JP Schmitt State Farm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Long's Retreat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Waverly Community Church | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Waverly Giovannis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Winding Trails Contracting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U9
# | 队伍 | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atomic Credit Union | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cox Burkitt Funeral Home | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Price | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Scioto Valley Game Preserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vanguard Ministries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
按照排序
积分 (PTS) >
goal difference (GD) >
goals for (GF)
赛程显示主队(左)V 客队(右)

扫描以在线查看
leaguelobster.com/zh-hans/1146706/