排名
# | 队伍 | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LFCIA B12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 90 | 30 | 60 | 21 |
2 | DRONGOS | 7 | 3 | 3 | 1 | 39 | 27 | 12 | 10 |
3 | TEE GEEZ | 7 | 3 | 3 | 1 | 71 | 61 | 10 | 10 |
4 | INDIE | 7 | 3 | 4 | 0 | 49 | 70 | -21 | 9 |
5 | STRIKERS ESPARZA | 7 | 2 | 4 | 1 | 39 | 63 | -24 | 7 |
6 | IRVINE PATS | 7 | 1 | 5 | 1 | 22 | 59 | -37 | 4 |
按照排序
积分 (PTS) >
goal difference (GD) >
goals for (GF)
赛程显示主队(左)V 客队(右)
周次 1
周次 1
周次 2
周次 2
周次 3
周次 3
周次 4
周次 4
周次 5
周次 5
周次 6
周次 6
周次 7
周次 7

扫描以在线查看
leaguelobster.com/zh-hans/1272056/