Upper Recreational
# | 队伍 | GP | W | L | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B & F Baggers | 54 | 42 | 12 | 1022 | 648 | 30 |
2 | Turd Burglar | 54 | 36 | 18 | 952 | 684 | 18 |
3 | Here for the Beer Baggers | 54 | 32 | 22 | 895 | 779 | 10 |
4 | BG BAGGERS | 54 | 29 | 25 | 908 | 802 | 4 |
5 | Corn Lattes | 54 | 27 | 27 | 809 | 830 | 0 |
6 | Brew Crew | 54 | 21 | 33 | 709 | 949 | -12 |
7 | Overboard | 54 | 15 | 39 | 628 | 953 | -24 |
8 | Corn hole in one | 54 | 14 | 40 | 694 | 972 | -26 |
Recreational
# | 队伍 | GP | W | L | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Your Hole...Our Goal! | 54 | 34 | 20 | 965 | 757 | 14 |
2 | Old Fart Baggers | 54 | 33 | 21 | 952 | 777 | 12 |
3 | Beach baggers | 54 | 33 | 21 | 912 | 735 | 12 |
4 | Beer Baggers | 54 | 29 | 25 | 850 | 847 | 4 |
5 | Fo' Shizzle Cornizzle | 54 | 26 | 28 | 835 | 855 | -2 |
6 | Corn Stars | 54 | 7 | 47 | 518 | 1061 | -40 |
按照排序
point differential (PD) >
points for (PF) >
wins (sub) (W) >
points against (PA) >
losses (sub) (L) >
head-to-head (H2H) >
percentage won (PCT)
赛程显示主队(左)V 客队(右)
周次 1
星期四, 2023年9月14日
周次 2
星期四, 2023年9月21日
周次 3
星期四, 2023年9月28日
周次 4
星期四, 2023年10月5日
周次 5
星期四, 2023年10月12日
周次 6
星期四, 2023年10月19日
周次 7
星期四, 2023年10月26日
周次 8
星期四, 2023年11月2日
周次 9
星期四, 2023年11月9日

扫描以在线查看
leaguelobster.com/zh-hans/1437695/