Upper REC
# | 队伍 | GP | W | L | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B&F Baggers | 54 | 39 | 15 | 951 | 625 | 24 |
2 | Turd Burglar | 54 | 33 | 21 | 902 | 803 | 12 |
3 | Cornlattes | 54 | 28 | 26 | 880 | 882 | 2 |
4 | Brew Crew | 54 | 22 | 32 | 827 | 897 | -10 |
5 | BG Dirty Bags | 54 | 21 | 33 | 793 | 935 | -12 |
6 | Here for the Beer Baggers | 54 | 19 | 35 | 736 | 947 | -16 |
Rec
# | 队伍 | GP | W | L | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corn Hole in One | 53 | 42 | 11 | 1036 | 571 | 31 |
2 | OverBoard | 54 | 41 | 13 | 1009 | 594 | 28 |
3 | Beer Baggers | 54 | 33 | 21 | 864 | 689 | 12 |
4 | Fo'shizzle Cornizzle | 54 | 32 | 22 | 872 | 801 | 10 |
5 | Beach baggers | 54 | 26 | 28 | 869 | 794 | -2 |
6 | Your hole...our goal! | 53 | 24 | 29 | 796 | 826 | -5 |
7 | Sink it, Drink it! | 54 | 10 | 44 | 551 | 1036 | -34 |
8 | Cornstars | 54 | 7 | 47 | 427 | 1113 | -40 |
按照排序
point differential (PD) >
points for (PF) >
wins (sub) (W) >
points against (PA) >
losses (sub) (L) >
head-to-head (H2H) >
percentage won (PCT)
赛程显示主队(左)V 客队(右)
周次 1
星期四, 2024年1月11日
周次 2
星期四, 2024年1月18日
周次 3
星期四, 2024年1月25日
周次 4
星期四, 2024年2月1日
周次 5
星期四, 2024年2月8日
周次 6
星期四, 2024年2月15日
周次 7
星期四, 2024年2月22日
周次 8
星期四, 2024年2月29日
周次 9
星期四, 2024年3月7日

扫描以在线查看
leaguelobster.com/zh-hans/1525997/