排名
U9
Group 1
# | 队伍 | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pike County United | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 9 |
2 | Minford 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | -2 | 3 |
3 | Alexander | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | -7 | 1 |
4 | Group 1 1st place | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Group 1 3rd Place | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Group 2 2nd place | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group 2
# | 队伍 | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wheelersburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9 |
2 | Minford 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 9 | -1 | 3 |
3 | South Webster | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 | -8 | 1 |
4 | Group 1 2nd place | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Group 2 1st place | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Group 2 3rd place | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junior High
池 A
# | 队伍 | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minford | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 9 |
2 | Waverly | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 14 | -1 | 3 |
3 | Piketon | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 19 | -5 | 3 |
4 | Valley | 3 | 1 | 2 | 0 | 15 | 22 | -7 | 3 |
5 | 1 seed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 2 seed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 3 seed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 4 seed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U11 Girls
池 A
# | 队伍 | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pike County United | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 |
2 | Valley | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
3 | Jackson | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | -10 | 1 |
4 | 1st place | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2nd place | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 3rd place | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 4th place | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U11 Coed
Group 1
# | 队伍 | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wheelersburg 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 9 |
2 | Minford | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 6 |
3 | South Webster | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 12 | -5 | 3 |
4 | Group 1 2nd place | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Group 2 1st place | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Portsmouth West | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 16 | -15 | 0 |
Group 2
# | 队伍 | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pike County United | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 7 |
2 | Wheelersburg 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 5 |
3 | Valley | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | -3 | 3 |
4 | Portsmouth Clay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 10 | -7 | 1 |
5 | Group 1 1st place | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Group 2 2nd place | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U13 Coed
池 A
# | 队伍 | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wheelersburg | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 12 |
2 | Pike County United | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 10 | 6 | 9 |
3 | Valley | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 12 | -4 | 3 |
4 | 1 seed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2 seed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 3 seed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 4 seed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Minford | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 15 | -13 | 0 |
按照排序
积分 (PTS) >
goal difference (GD) >
goals for (GF)
赛程显示主队(左)V 客队(右)
星期五, 2024年11月1日
星期五, 2024年11月1日
Minford
:
6 : 3 6 : 3 South Webster
Minford 2
:
3 : 5 3 : 5 Pike County United
Valley
:
5 : 8 5 : 8 Waverly
Portsmouth Clay
:
1 : 7 1 : 7 Pike County United
Piketon
:
2 : 7 2 : 7 Minford
Minford
:
0 : 1 0 : 1 Valley
星期六, 2024年11月2日
星期六, 2024年11月2日
Pike County United
:
5 : 4 5 : 4 Valley
Minford 1
:
4 : 2 4 : 2 South Webster
Jackson
:
0 : 6 0 : 6 Pike County United
Wheelersburg 1
:
3 : 0 3 : 0 Minford
Portsmouth Clay
:
1 : 1 1 : 1 Wheelersburg 2
South Webster
:
0 : 6 0 : 6 Wheelersburg
Valley
:
1 : 4 1 : 4 Wheelersburg
Wheelersburg 1
:
5 : 0 5 : 0 South Webster
Minford
:
6 : 0 6 : 0 Portsmouth West
Alexander
:
0 : 6 0 : 6 Pike County United
Minford
:
1 : 6 1 : 6 Wheelersburg
Portsmouth West
:
0 : 6 0 : 6 Wheelersburg 1
Waverly
:
1 : 4 1 : 4 Minford
Jackson
:
0 : 4 0 : 4 Valley
Portsmouth Clay
:
1 : 2 1 : 2 Valley
Minford 1
:
2 : 4 2 : 4 Wheelersburg
Piketon
:
5 : 4 5 : 4 Waverly
Alexander
:
1 : 2 1 : 2 Minford 2
Pike County United
:
1 : 0 1 : 0 Valley
Minford
:
1 : 7 1 : 7 Pike County United
Valley
:
8 : 7 8 : 7 Piketon
Valley
:
1 : 2 1 : 2 Pike County United
星期日, 2024年11月3日
星期日, 2024年11月3日
Minford
:
7 : 2 7 : 2 Valley
Alexander
:
0 : 0 0 : 0 South Webster
Wheelersburg
:
3 : 1 3 : 1 Pike County United
Valley
:
1 : 4 1 : 4 Wheelersburg 2
South Webster
:
4 : 1 4 : 1 Portsmouth West
Pike County United
:
3 : 2 3 : 2 Minford 1
Valley
:
1 : 2 1 : 2 Pike County United
Wheelersburg
:
1 : 0 1 : 0 Minford 2
Pike County United
:
3 : 2 3 : 2 Valley
Pike County United
:
3 : 3 3 : 3 Wheelersburg 2
Wheelersburg
:
1 : 0 1 : 0 Minford
Jackson
:
0 : 0 0 : 0 Valley
Wheelersburg 1
:
V : Wheelersburg 2
Pike County United
:
V : Minford
Minford
:
V : Valley
Jackson
:
V : Pike County United
Waverly
:
V : Piketon
Pike County United
:
V : Wheelersburg
Wheelersburg
:
V : Pike County United
Pike County United
:
V : Valley
1 seed
:
V : 2 seed
Group 2 1st place
:
V : Group 1 1st place

扫描以在线查看
leaguelobster.com/zh-hans/1886226/