排名
# | 队伍 | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOKUL | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 | 13 | 27 | 10 |
2 | AKASH | 5 | 4 | 1 | 0 | 37 | 21 | 16 | 8 |
3 | JAMSITH | 5 | 4 | 1 | 0 | 37 | 30 | 7 | 8 |
4 | KISHORE | 5 | 3 | 2 | 0 | 32 | 31 | 1 | 6 |
5 | AJAI | 5 | 2 | 3 | 0 | 34 | 28 | 6 | 4 |
6 | ASWATH | 5 | 2 | 3 | 0 | 30 | 28 | 2 | 4 |
7 | DHARANI | 4 | 1 | 3 | 0 | 19 | 30 | -11 | 2 |
8 | DEEPAK | 4 | 1 | 3 | 0 | 17 | 29 | -12 | 2 |
9 | ARSATH | 5 | 1 | 4 | 0 | 23 | 39 | -16 | 2 |
10 | HARI | 5 | 1 | 4 | 0 | 19 | 39 | -20 | 2 |
按照排序
积分 (PTS) >
goal difference (GD) >
goals for (GF)
赛程显示客队(左)@ 主队(右)

扫描以在线查看
leaguelobster.com/zh-hans/1900107/