排名
Gold
# | 队伍 | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doumas FC | 7 | 5 | 2 | 0 | 48 | 34 | 14 | 15 |
2 | FC Boone | 7 | 3 | 2 | 2 | 38 | 38 | 0 | 11 |
3 | Sporting Sarson | 7 | 3 | 3 | 1 | 36 | 39 | -3 | 10 |
4 | Boone City | 7 | 1 | 5 | 1 | 31 | 42 | -11 | 4 |
Silver
# | 队伍 | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Familia Peluche | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 15 | 8 | 13 |
2 | FC Boone Silver | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 21 | 4 | 13 |
3 | On Frame FC | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 17 | 7 | 12 |
4 | Diablos | 6 | 4 | 2 | 0 | 19 | 13 | 6 | 12 |
5 | FC LVSH | 6 | 3 | 2 | 1 | 23 | 20 | 3 | 10 |
6 | Troutaineers | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 16 | 2 | 9 |
7 | Boone Best Buddies | 7 | 3 | 4 | 0 | 18 | 19 | -1 | 9 |
8 | Squad FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 15 | 1 | 7 |
9 | Los Santos | 6 | 2 | 4 | 0 | 17 | 20 | -3 | 6 |
10 | La Raza | 6 | 1 | 3 | 2 | 14 | 22 | -8 | 5 |
11 | Goofy Goobers | 5 | 1 | 4 | 0 | 15 | 22 | -7 | 3 |
12 | Blue Balls | 5 | 0 | 5 | 0 | 9 | 21 | -12 | 0 |
Bronze
# | 队伍 | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boone City U60 | 7 | 6 | 1 | 0 | 29 | 13 | 16 | 18 |
2 | Super Chivos | 6 | 5 | 1 | 0 | 33 | 11 | 22 | 15 |
3 | Los Pollos | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 9 | 14 | 15 |
4 | Juventus FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | 13 |
5 | Unos Malos | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 | 12 |
6 | Amigos United | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 12 | 8 | 10 |
7 | Table City | 7 | 3 | 3 | 1 | 28 | 23 | 5 | 10 |
8 | Bad Boys | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 16 | -1 | 10 |
9 | VC United | 7 | 2 | 3 | 2 | 16 | 21 | -5 | 8 |
10 | Rotten Ham Bonespurs | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 23 | -6 | 8 |
11 | YNC | 5 | 2 | 2 | 1 | 19 | 16 | 3 | 7 |
12 | Vikings FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 12 | -4 | 7 |
13 | Black Cat FC | 6 | 1 | 4 | 1 | 11 | 22 | -11 | 4 |
14 | Scone Crushers | 6 | 1 | 4 | 1 | 20 | 37 | -17 | 4 |
15 | Hellbenders | 5 | 1 | 4 | 0 | 11 | 17 | -6 | 3 |
16 | Chiapas | 6 | 1 | 5 | 0 | 17 | 33 | -16 | 3 |
17 | Boonedesliga | 6 | 0 | 6 | 0 | 18 | 38 | -20 | 0 |
按照排序
积分 (PTS) >
goal difference (GD) >
goals for (GF)
赛程显示主队(左)V 客队(右)
周次 8
周次 8
星期三, 2025年4月9日
星期三, 2025年4月9日
Ted Mack 1
19:00
Silver
Squad FC
:
3 : 5 3 : 5 Familia Peluche
Ted Mack 2
19:00
Silver
Goofy Goobers
:
V : Los Santos
Ted Mack 1
20:15
Gold
Sporting Sarson
:
0 : 5 0 : 5 Doumas FC
Ted Mack 2
20:15
Bronze
Los Pollos
:
V : Scone Crushers
Ted Mack 1
21:30
Bronze
Boonedesliga
:
3 : 4 3 : 4 VC United
Ted Mack 2
21:30
Bronze
Super Chivos
:
V : Amigos United
星期日, 2025年4月13日
星期日, 2025年4月13日
Ted Mack 1
16:30
Bronze
Unos Malos
:
V : Boone City U60
Ted Mack 2
16:30
Silver
Troutaineers
:
V : FC LVSH
Ted Mack 1
17:45
Silver
Boone Best Buddies
:
V : FC Boone Silver
Ted Mack 2
17:45
Bronze
YNC
:
V : Hellbenders
Ted Mack 1
19:00
Bronze
Chiapas
:
V : Vikings FC
Ted Mack 2
19:00
Bronze
Black Cat FC
:
V : Bad Boys
Ted Mack 1
20:15
Silver
Blue Balls
:
V : On Frame FC
Ted Mack 2
20:15
Bronze
Rotten Ham Bonespurs
:
V : Juventus FC
Ted Mack 1
21:30
Silver
Familia Peluche
:
V : Goofy Goobers
Ted Mack 2
21:30
Silver
La Raza
:
V : Squad FC

扫描以在线查看
leaguelobster.com/zh-hans/2040521/