Y3/4 Tiny Titans
池 A
# | 队伍 | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sancta Maria Sharks | 3 | 3 | 0 | 0 | 86 | 22 | 64 | 9 |
2 | PMPS Beyond | 3 | 2 | 1 | 0 | 70 | 24 | 46 | 7 |
3 | Botany Beetles | 3 | 1 | 2 | 0 | 24 | 64 | -40 | 5 |
4 | Macleans Raptors | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 76 | -70 | 3 |
池 B
# | 队伍 | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Stars | 3 | 3 | 0 | 0 | 50 | 16 | 34 | 9 |
2 | Underdog Pups | 3 | 2 | 1 | 0 | 46 | 26 | 20 | 7 |
3 | PMPS Rockets | 3 | 1 | 2 | 0 | 18 | 30 | -12 | 5 |
4 | Elim Stars | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 52 | -42 | 3 |
Y5/6 Developers Grade
池 A
# | 队伍 | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sancta Maria Thunder | 3 | 2 | 1 | 0 | 73 | 47 | 26 | 7 |
2 | PMPS Hi5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 78 | 39 | 39 | 6 |
3 | Macleans Thunder | 3 | 1 | 2 | 0 | 36 | 90 | -54 | 5 |
4 | Botany Bears | 3 | 1 | 2 | 0 | 24 | 35 | -11 | 4 |
池 B
# | 队伍 | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sancta Maria Rockets | 3 | 3 | 0 | 0 | 91 | 43 | 48 | 9 |
2 | Elim Black | 3 | 2 | 1 | 0 | 87 | 58 | 29 | 7 |
3 | Matariki | 3 | 1 | 2 | 0 | 41 | 69 | -28 | 5 |
4 | Underdog Hot Shots | 3 | 0 | 3 | 0 | 41 | 90 | -49 | 3 |
Y5/6 Foundational Grade
池 A
# | 队伍 | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PMPS Slam | 4 | 3 | 1 | 0 | 89 | 42 | 47 | 10 |
2 | Wakaaranga Warriors | 4 | 3 | 0 | 1 | 77 | 31 | 46 | 9 |
3 | Elim Blue | 4 | 2 | 2 | 0 | 92 | 61 | 31 | 8 |
4 | BBPS Super Stars | 4 | 1 | 2 | 1 | 38 | 50 | -12 | 5 |
5 | Underdog Ballerz | 4 | 0 | 4 | 0 | 25 | 137 | -112 | 4 |
池 B
# | 队伍 | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dawson Diamonds | 3 | 2 | 0 | 1 | 40 | 20 | 20 | 8 |
2 | PMPS Dream | 3 | 2 | 1 | 0 | 41 | 17 | 24 | 7 |
3 | Macleans Bulls | 3 | 1 | 1 | 1 | 24 | 39 | -15 | 5 |
4 | Underdog Hoopers | 3 | 0 | 3 | 0 | 21 | 50 | -29 | 3 |
按照排序
积分 (PTS) >
head-to-head (H2H) >
goal difference (GD)
赛程显示主队(左)V 客队(右)
Important Changes (6th March)
周次 1
星期四, 2025年3月6日
Non Competition Game
No Game - as both teams not available due to school events
No Game - Botany Bears have forfeited due to attending school camp.
Important Changes (13th March)
周次 2
星期四, 2025年3月13日
Non Competition Game
PMPS Hi5 have forfeited due to attending school camp.
A friendly game between PMPS Slam vs Botany Bears has been scheduled in it's place
Non Competition Game
A friendly game between PMPS Slam vs Botany Bears has been scheduled for 7.40pm, at Farm Cove Intermediate, on March 13, 2025
周次 3
星期四, 2025年3月20日
Y3/4 Tiny Titans & Y5/6 Developers Grades
季后赛周 周次 4
星期四, 2025年3月27日
Y3/4 Tiny Titans & Y5/6 Developers Grade
季后赛周 周次 5
星期四, 2025年4月3日
Y5/6 Foundational Grade
季后赛周 周次 6
星期四, 2025年4月10日
3rd/4th Playoff
7th/8th Playoff
5th/6th Playoff
Grand Final
9th Placing Overall
5th名次
5th名次

扫描以在线查看
leaguelobster.com/zh-hans/2050974/
Non Competition Game