# | 队伍 | GP | W | L | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T Baggin | 54 | 43 | 11 | 1043 | 531 | 32 |
2 | The Ground Round Flying Beans | 54 | 38 | 16 | 952 | 696 | 22 |
3 | Wanna Bees | 54 | 36 | 18 | 937 | 628 | 18 |
4 | Corn in the U.S.A. | 54 | 35 | 19 | 935 | 667 | 16 |
5 | KOA Kornslingers | 54 | 34 | 20 | 917 | 666 | 14 |
6 | Hole Patrol | 54 | 32 | 22 | 890 | 743 | 10 |
7 | Corn Starrs | 54 | 20 | 34 | 687 | 878 | -14 |
8 | Corn to be WILD | 54 | 16 | 38 | 660 | 977 | -22 |
9 | GOOD OLD BOYS | 54 | 11 | 43 | 499 | 1038 | -32 |
10 | Hallie's Hair Salon | 54 | 5 | 49 | 399 | 1095 | -44 |
按照排序
point differential (PD) >
points for (PF) >
wins (sub) (W) >
points against (PA) >
losses (sub) (L) >
head-to-head (H2H) >
percentage won (PCT)
赛程显示主队(左)V 客队(右)
Winners Bracket
星期二, 2019年11月12日
四分之一决赛
星期二, 2019年11月19日
决赛
Losers Bracket
星期二, 2019年11月12日
四分之一决赛
Major Stage
星期二, 2019年11月19日
半决赛
Minor Stage
Major Stage
决赛
Minor Stage
星期二, 2019年11月26日
决赛
Major Stage
Final Stage

扫描以在线查看
leaguelobster.com/zh-hans/623835/