排名
# | 队伍 | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NYC U17 | 26 | 22 | 2 | 2 | .885 | 82 | 25 | 57 |
2 | LAFC U17 | 26 | 21 | 2 | 3 | .865 | 83 | 23 | 60 |
3 | Atlanta United U17 | 26 | 18 | 3 | 5 | .788 | 58 | 28 | 30 |
4 | PSV U17 | 26 | 16 | 4 | 6 | .731 | 59 | 22 | 37 |
5 | RUFC U17 | 26 | 10 | 8 | 8 | .538 | 33 | 33 | 0 |
6 | FC Toronto U17 | 26 | 10 | 8 | 8 | .538 | 46 | 37 | 9 |
7 | DC United U17 | 26 | 10 | 12 | 4 | .462 | 43 | 43 | 0 |
8 | Chicago Fire U17 | 26 | 7 | 12 | 7 | .404 | 43 | 47 | -4 |
9 | New England Revolution U17 | 26 | 7 | 14 | 5 | .365 | 34 | 57 | -23 |
10 | Houston Dynamo U17 | 26 | 5 | 14 | 7 | .327 | 35 | 56 | -21 |
11 | Montreal Impact U17 | 26 | 6 | 16 | 4 | .308 | 36 | 67 | -31 |
12 | Orlando City U17 | 26 | 6 | 16 | 4 | .308 | 27 | 49 | -22 |
13 | Colorado Rapids U17 | 26 | 7 | 18 | 1 | .288 | 30 | 63 | -33 |
14 | FC Cincinnati U17 | 26 | 4 | 20 | 2 | .192 | 28 | 87 | -59 |
按照排序
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
point differential (PD) >
points against (PA)
赛程显示主队(左)V 客队(右)

扫描以在线查看
leaguelobster.com/zh-hans/685029/