排名
Social
# | 队伍 | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilson/Edwards | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 10 | 0 | 10 |
2 | Newport/Eschberger | 10 | 8 | 2 | 0 | .800 | 8 | 2 | 6 |
3 | Mizzles/Nock | 10 | 8 | 2 | 0 | .800 | 8 | 2 | 6 |
4 | Odom/Odom | 10 | 6 | 4 | 0 | .600 | 6 | 4 | 2 |
5 | Bryan/Truesdale | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 5 | 5 | 0 |
6 | Hurley/Gober | 10 | 4 | 6 | 0 | .400 | 4 | 6 | -2 |
7 | Mortiarty/Moriarty | 10 | 3 | 7 | 0 | .300 | 3 | 7 | -4 |
8 | Summar/Buchanan | 10 | 3 | 7 | 0 | .300 | 3 | 7 | -4 |
9 | Blavier/McCrary | 10 | 3 | 7 | 0 | .300 | 3 | 7 | -4 |
10 | Odom/Webb | 10 | 3 | 7 | 0 | .300 | 3 | 7 | -4 |
11 | Robertson/Hurley | 10 | 2 | 8 | 0 | .200 | 2 | 8 | -6 |
Competitive
# | 队伍 | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Conser/Laird | 10 | 9 | 1 | 0 | .900 | 9 | 1 | 8 |
2 | Attaway/Smith | 10 | 7 | 3 | 0 | .700 | 7 | 3 | 4 |
3 | Seymour/Towery | 10 | 7 | 3 | 0 | .700 | 7 | 3 | 4 |
4 | Way/Thigpen | 10 | 6 | 4 | 0 | .600 | 6 | 4 | 2 |
5 | J Newport/Israel | 10 | 4 | 6 | 0 | .400 | 4 | 6 | -2 |
6 | Sailer/Sailer | 10 | 2 | 8 | 0 | .200 | 2 | 8 | -6 |
7 | Beverly/Anderson | 10 | 0 | 10 | 0 | .000 | 0 | 10 | -10 |
按照排序
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
point differential (PD) >
points against (PA)
赛程显示主队(左)V 客队(右)

扫描以在线查看
leaguelobster.com/zh-hans/758307/