排名
Open A
# | 队伍 | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beaird/Greer | 12 | 10 | 2 | 0 | .833 | 10 | 2 | 8 |
2 | Jonson/Conser | 12 | 10 | 2 | 0 | .833 | 10 | 2 | 8 |
3 | Garner/Thigpen | 12 | 8 | 4 | 0 | .667 | 8 | 4 | 4 |
4 | Ancell/Way | 12 | 5 | 7 | 0 | .417 | 5 | 7 | -2 |
5 | Kyle/Matt | 12 | 5 | 7 | 0 | .417 | 5 | 7 | -2 |
6 | Conser/Laird | 12 | 4 | 8 | 0 | .333 | 4 | 8 | -4 |
7 | Attaway/Newport | 12 | 3 | 9 | 0 | .250 | 3 | 9 | -6 |
8 | Israel/J Conser | 12 | 3 | 9 | 0 | .250 | 3 | 9 | -6 |
Social
# | 队伍 | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mizzles/Francis | 12 | 12 | 0 | 0 | 1.000 | 12 | 0 | 12 |
2 | Summar/Johns | 12 | 11 | 1 | 0 | .917 | 11 | 1 | 10 |
3 | Team Baker | 12 | 9 | 3 | 0 | .750 | 9 | 3 | 6 |
4 | Eschberger/Newport | 12 | 7 | 5 | 0 | .583 | 7 | 5 | 2 |
5 | Skyles/Kriechbaum | 12 | 7 | 5 | 0 | .583 | 7 | 5 | 2 |
6 | Team Hurley | 12 | 6 | 6 | 0 | .500 | 6 | 6 | 0 |
7 | Beverly/Pope | 12 | 4 | 8 | 0 | .333 | 4 | 8 | -4 |
8 | Bryan/Gober | 12 | 4 | 8 | 0 | .333 | 4 | 8 | -4 |
9 | Team Moriarty | 12 | 3 | 9 | 0 | .250 | 3 | 9 | -6 |
10 | Gullett/Roach | 12 | 0 | 12 | 0 | .000 | 0 | 12 | -12 |
Backyard
# | 队伍 | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minton/Stroud | 12 | 11 | 1 | 0 | .917 | 11 | 1 | 10 |
2 | Park/Osburne | 12 | 11 | 1 | 0 | .917 | 11 | 1 | 10 |
3 | Crist/Land | 12 | 8 | 4 | 0 | .667 | 8 | 4 | 4 |
4 | Howard/O’Neal | 12 | 8 | 4 | 0 | .667 | 8 | 4 | 4 |
5 | Team Odom | 12 | 8 | 4 | 0 | .667 | 8 | 4 | 4 |
6 | Kathy Odom’s Team | 12 | 7 | 5 | 0 | .583 | 7 | 5 | 2 |
7 | Stroud/McCrary | 12 | 5 | 7 | 0 | .417 | 5 | 7 | -2 |
8 | Team Parker | 12 | 3 | 9 | 0 | .250 | 3 | 9 | -6 |
9 | Hurley/Gober | 12 | 2 | 10 | 0 | .167 | 2 | 10 | -8 |
10 | Tosh/Spyhalski | 12 | 2 | 10 | 0 | .167 | 2 | 10 | -8 |
11 | Team Webb | 12 | 2 | 10 | 0 | .167 | 2 | 10 | -8 |
12 | Daniels/Brune | 12 | 2 | 10 | 0 | .167 | 2 | 10 | -8 |
按照排序
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
point differential (PD) >
points against (PA)
赛程显示主队(左)V 客队(右)
周次 6
周次 6
星期三, 2021年4月14日
星期三, 2021年4月14日
Lane 1
18:30
Social
Team Hurley
:
0 : 1 0 : 1 Summar/Johns
Lane 2
18:30
Backyard
Howard/O’Neal
:
1 : 0 1 : 0 Stroud/McCrary
Lane 3
18:30
Backyard
Tosh/Spyhalski
:
0 : 1 0 : 1 Hurley/Gober
Lane 8
18:30
Social
Team Baker
:
0 : 1 0 : 1 Skyles/Kriechbaum
Lane 9
18:30
Backyard
Park/Osburne
:
1 : 0 1 : 0 Daniels/Brune
Lane 1
19:00
Social
Beverly/Pope
:
0 : 1 0 : 1 Mizzles/Francis
Lane 2
19:00
Backyard
Kathy Odom’s Team
:
0 : 1 0 : 1 Crist/Land
Lane 3
19:00
Social
Bryan/Gober
:
0 : 1 0 : 1 Skyles/Kriechbaum
Lane 6
19:00
Team Parker
:
0 : 1 0 : 1 Team Hurley
Lane 9
19:00
Backyard
Team Odom
:
1 : 0 1 : 0 Team Webb
Lane 1
19:30
Open A
Garner/Thigpen
:
1 : 0 1 : 0 Israel/J Conser
Lane 2
19:30
Backyard
Team Odom
:
1 : 0 1 : 0 Hurley/Gober
Lane 3
19:30
Open A
Attaway/Newport
:
0 : 1 0 : 1 Beaird/Greer
Lane 4
19:30
Social
Summar/Johns
:
0 : 1 0 : 1 Mizzles/Francis
Lane 5
19:30
Social
Gullett/Roach
:
0 : 1 0 : 1 Beverly/Pope
Lane 6
19:30
Backyard
Tosh/Spyhalski
:
0 : 1 0 : 1 Minton/Stroud
Lane 7
19:30
Social
Eschberger/Newport
:
1 : 0 1 : 0 Team Moriarty
Lane 9
19:30
Open A
Conser/Laird
:
0 : 1 0 : 1 Jonson/Conser
Lane 1
20:00
Open A
Ancell/Way
:
0 : 1 0 : 1 Attaway/Newport
Lane 2
20:00
Team Parker
:
1 : 0 1 : 0 Gullett/Roach
Lane 3
20:00
Backyard
Stroud/McCrary
:
1 : 0 1 : 0 Kathy Odom’s Team
Lane 4
20:00
Open A
Beaird/Greer
:
1 : 0 1 : 0 Jonson/Conser
Lane 5
20:00
Backyard
Team Webb
:
0 : 1 0 : 1 Minton/Stroud
Lane 8
20:00
Open A
Israel/J Conser
:
1 : 0 1 : 0 Conser/Laird
Lane 8
20:00
Backyard
Howard/O’Neal
:
0 : 1 0 : 1 Park/Osburne
Lane 6
20:00
Social
Eschberger/Newport
:
0 : 1 0 : 1 Team Baker
Lane 7
20:00
Open A
Garner/Thigpen
:
1 : 0 1 : 0 Kyle/Matt
Lane 2
20:30
Social
Bryan/Gober
:
0 : 1 0 : 1 Team Moriarty
Lane 3
20:30
Backyard
Daniels/Brune
:
0 : 1 0 : 1 Crist/Land
Lane 6
20:30
Open A
Kyle/Matt
:
0 : 1 0 : 1 Ancell/Way

扫描以在线查看
leaguelobster.com/zh-hans/828756/