Upper Recreational
# | 队伍 | GP | W | L | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cavefolk | 54 | 44 | 10 | 1030 | 501 | 34 |
2 | BG Dirty Bags | 54 | 43 | 11 | 1021 | 670 | 32 |
3 | Cornholio's | 54 | 42 | 12 | 987 | 633 | 30 |
4 | Let's Go Brandon! | 54 | 29 | 25 | 876 | 834 | 4 |
5 | Turd Burglar | 54 | 22 | 32 | 710 | 847 | -10 |
6 | Sinkin' & Drinkin' | 54 | 15 | 39 | 669 | 983 | -24 |
7 | Here for the Beer Baggers | 54 | 11 | 43 | 612 | 999 | -32 |
8 | Beers and Bags | 54 | 10 | 44 | 584 | 1022 | -34 |
Recreational
# | 队伍 | GP | W | L | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unrefined | 54 | 43 | 11 | 982 | 649 | 32 |
2 | KRC Corn Hole in One | 54 | 39 | 15 | 988 | 587 | 24 |
3 | Hookers Bags | 54 | 36 | 18 | 939 | 642 | 18 |
4 | Jer's Bags | 54 | 30 | 24 | 910 | 754 | 6 |
5 | Old Fart Baggers | 54 | 30 | 24 | 842 | 714 | 6 |
6 | Toss, Lock, and Drop | 54 | 29 | 25 | 826 | 782 | 4 |
7 | The Rowdy Bunch | 54 | 8 | 46 | 420 | 985 | -38 |
8 | Sack to the Future | 54 | 1 | 53 | 334 | 1128 | -52 |
按照排序
point differential (PD) >
points for (PF) >
wins (sub) (W) >
points against (PA) >
losses (sub) (L) >
head-to-head (H2H) >
percentage won (PCT)
赛程显示主队(左)V 客队(右)
周次 1
星期四, 2022年1月13日
周次 2
星期四, 2022年1月20日
周次 3
星期四, 2022年1月27日
周次 4
星期四, 2022年2月3日
周次 5
星期四, 2022年2月10日
周次 6
星期四, 2022年2月17日
周次 7
星期四, 2022年2月24日
周次 8
星期四, 2022年3月3日
周次 9
星期四, 2022年3月10日

扫描以在线查看
leaguelobster.com/zh-hans/995911/