# | 队伍 | SP | W | L | SetPCT | PCT | SSF | SSA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4-Rs | 42 | 33 | 9 | .786 | .929 | 422 | 264 |
2 | Fugghedabocce | 42 | 23 | 19 | .548 | .500 | 373 | 353 |
3 | Ksioszk | 42 | 22 | 20 | .524 | .571 | 357 | 376 |
4 | Hold My Balls | 42 | 21 | 21 | .500 | .357 | 376 | 367 |
5 | Untouchaballs | 42 | 21 | 21 | .500 | .500 | 364 | 349 |
6 | Let the Good Times Roll | 42 | 19 | 23 | .452 | .500 | 342 | 374 |
7 | The Chestnutz | 42 | 17 | 25 | .405 | .357 | 329 | 378 |
8 | Bocce Buds | 42 | 12 | 30 | .286 | .286 | 290 | 392 |
按照排序
score quotient (SQ) >
head-to-head (H2H) >
sub-score for (SSF) >
percentage won (PCT) >
sets percentage (SetPCT) >
sub-score quotient (SSQ) >
points against (L) >
point differential (PD)
赛程显示主队(左)V 客队(右)
周次 1
周次 2
周次 3
周次 4
周次 5
周次 6
周次 7
周次 8
休息周
周次 9
周次 10
周次 11
周次 12
周次 13

扫描以在线查看
leaguelobster.com/zh-hans/1627877/