# | 队伍 | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lieder | 7 | 6 | 1 | 0 | .857 | 37 | 17 | 20 |
2 | Andre' | 7 | 6 | 1 | 0 | .857 | 35 | 8 | 27 |
3 | Jowell | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | 37 | 18 | 19 |
4 | Holbrook | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 21 | 19 | 2 |
5 | Millsap | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 19 | 23 | -4 |
6 | Bane | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 35 | 30 | 5 |
7 | Francone | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 16 | 18 | -2 |
8 | Bang | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 25 | 31 | -6 |
9 | Frazier | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 10 | 37 | -27 |
10 | Danish | 6 | 0 | 6 | 0 | .000 | 11 | 45 | -34 |
按照排序
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
point differential (PD) >
points against (PA)
赛程显示主队(左)V 客队(右)

扫描以在线查看
leaguelobster.com/zh-hans/1943369/