# | 队伍 | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moody | 11 | 8 | 3 | 0 | 53 | 42 | 11 | 24 |
2 | P.J. United | 9 | 4 | 3 | 2 | 40 | 33 | 7 | 14 |
3 | Leverkusen | 10 | 4 | 6 | 0 | 46 | 52 | -6 | 12 |
4 | Real Steal | 8 | 2 | 1 | 5 | 20 | 19 | 1 | 11 |
5 | Halicones | 11 | 3 | 6 | 2 | 40 | 49 | -9 | 11 |
6 | Steel City | 9 | 1 | 3 | 5 | 20 | 24 | -4 | 8 |
按照排序
积分 (PTS) >
goal difference (GD) >
goals for (GF)
赛程显示主队(左)V 客队(右)

扫描以在线查看
leaguelobster.com/zh-hans/384995/