# | 队伍 | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iron City | 8 | 7 | 1 | 0 | 52 | 27 | 25 | 21 |
2 | Pappi | 7 | 5 | 2 | 0 | 38 | 27 | 11 | 15 |
3 | Alton | 8 | 4 | 4 | 0 | 40 | 39 | 1 | 12 |
4 | Moody 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 40 | 34 | 6 | 10 |
5 | World Soccer Shop | 7 | 3 | 3 | 1 | 19 | 17 | 2 | 10 |
6 | Outlaws | 8 | 3 | 4 | 1 | 31 | 35 | -4 | 10 |
7 | Iguana O35 | 7 | 3 | 4 | 0 | 22 | 29 | -7 | 9 |
8 | Urban Standard | 7 | 0 | 6 | 1 | 18 | 52 | -34 | 1 |
按照排序
积分 (PTS) >
goal difference (GD) >
goals for (GF)
赛程显示主队(左)V 客队(右)

扫描以在线查看
leaguelobster.com/zh-hans/385015/