# | 队伍 | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club America | 7 | 6 | 0 | 1 | 68 | 28 | 40 | 19 |
2 | Bonus Moms | 7 | 5 | 0 | 2 | 52 | 21 | 31 | 17 |
3 | TBD (Actual team name) | 7 | 5 | 1 | 1 | 63 | 43 | 20 | 16 |
4 | Authentic | 7 | 3 | 4 | 0 | 56 | 41 | 15 | 9 |
5 | Los Toros | 7 | 3 | 4 | 0 | 36 | 39 | -3 | 9 |
6 | Spartans | 7 | 2 | 5 | 0 | 31 | 41 | -10 | 6 |
7 | Over the Hill (OTH) | 7 | 2 | 5 | 0 | 21 | 55 | -34 | 6 |
8 | Hope | 7 | 0 | 7 | 0 | 8 | 67 | -59 | 0 |
按照排序
积分 >
goal difference >
goals against
赛程显示主队(左)V 客队(右)
扫描以在线查看
leaguelobster.com/zh-hans/870365/