排名
# | 隊伍 | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Somerset Patriots | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 131 | 33 | 98 |
2 | Erie SeaWolves | 10 | 9 | 1 | 0 | .900 | 139 | 42 | 97 |
3 | Hartford Yard Goats | 10 | 6 | 3 | 1 | .650 | 97 | 81 | 16 |
4 | Amarillo Sod Poodles | 10 | 4 | 5 | 1 | .450 | 75 | 82 | -7 |
5 | Tulsa Drillers | 10 | 4 | 5 | 1 | .450 | 80 | 90 | -10 |
6 | Biloxi Shuckers | 10 | 3 | 7 | 0 | .300 | 68 | 118 | -50 |
7 | Bowie Baysox | 10 | 2 | 8 | 0 | .200 | 44 | 111 | -67 |
8 | Montgomery Biscuits | 10 | 0 | 9 | 1 | .050 | 40 | 117 | -77 |
按照排序
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
point differential (PD) >
points against (PA)
賽程顯示客隊(左)@ 主隊(右)
週 1
週 1
週 2
週 2
週 3
週 3
週 4
週 4
週 5
週 5
週 6
週 6
週 7
週 7
週 9
週 9
週 10
週 10

掃描以在線查看
leaguelobster.com/zh-hant/1599466/