排名
U6 Coed (2019)
# | 隊伍 | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atomic Sparks 2019 - CM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Avalanche 2019 WE L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Avalanche U6 Blue JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Avalanche U6 Grey SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Avalanche U6 Purple EH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | City SC Maroon 2019 SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Impact IG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | La Roca SL 19AB Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | La Roca SL 2019 White AB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Murray U6W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Sparta B 19 CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Utah Elite FC 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Utah Glory 2019 AL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U7 Coed A (2018)
# | 隊伍 | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atomic 2018B - HJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | CFC B18 Red DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | City SC Gold 18B - BS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | City SC Metro White 18B - NG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | F.C.Veles Juniors B18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Impact Academy CM 2018B CM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | La Roca Salt Lake 18B KP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | La Roca Salt Lake 2018 KP Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mellindo FC EC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sparta united RL U7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U7 Coed B (2018)
# | 隊伍 | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avalanche Boys 2018 WE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Avalanche U7 Green WT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Avalanche U7 Grey SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Avalanche U7 Orange MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Avalanche U7 Purple EH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Avalanche U7 Red CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Avalanche U7 Yellow AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Blue Knights U7 KS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | CFC B18 White DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | City SC Metro Blue 18C - WU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Murray U7 Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Murray U7 Orange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sparta B18 Academy DG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Utah Glory 2018 EF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U7 GIRLS (2018)
# | 隊伍 | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CFC G18 Red TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Impact G18 AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | PC Girls White MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sparta KA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Utah Elite 18G ER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U8 Boys A (2017)
# | 隊伍 | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atomic 2017B - JD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Avalanche 2017 Boys Black team MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Avalanche U8 Boys Red LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CFC B17 BLACK CH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | CFC B17 RED CH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | City SC Green 17B - SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | City SC Metro Black 17B - AU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | F.C.Veles Juniors B17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Impact Academy 2017 U8 PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Impact Academy JC 17B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Impact Academy NW 2017B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Mellindo FC 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | PC Boys Red MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Sparta B17 Academy DD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Sparta B17 Academy GR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U8 Boys B (2017)
# | 隊伍 | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax Utah FC - B17 - P1 KB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Avalanche 2017 Boys Green team MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Avalanche 2017 boys WE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Avalanche U8 Boys Blue BS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Blue Knights U8 KS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | CFC B17 GOLD CH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | CFC B17 WHITE CH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | City SC Purple 17B - SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Impact 17B KT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Impact Academy 2017 EG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Impact Academy TK 2017B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Murray U8 Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | PC Boys Black MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | PC Boys Grey MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | PC Boys White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Sparta B17 Academy CG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sparta B18 Academy AP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U8 Boys C (2017)
# | 隊伍 | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atomic 2017G - MM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Avalanche Boys 2017 WE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Avalanche U8 Black GS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | City SC Metro Red 17C- AU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | City SC Orange 17B - DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | City SC Silver 17B - DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | City SC Yellow 17B - AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | La Roca 2017 White NG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | La Roca Salt Lake 18/17 KP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Murray U8 Orange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | PC Boys Brown MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | PC Boys Silver MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | River Mountain FC B17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Utah Elite FC 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Utah Glory 2017 BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U8 Girls A (2017)
# | 隊伍 | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avalanche U8 Red MV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | CFC G17 Red BJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | CFC G17 White BJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Impact 2017 YC/SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | PC Girls Red MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U8 Girls B (2017)
# | 隊伍 | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atomic 2017G - CN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Avalanche 2017 WE L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Avalanche U8 Blue CS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CFC G17 Gold BJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | City SC Gray 17G - SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Impact Academy 2017G EJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | PC Girls Black MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | PC Girls Grey MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sparta G17JL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Utah Glory 2017 JG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
按照排序
積分 (PTS) >
goal difference (GD) >
goals for (GF)
賽程顯示主場隊伍(左)V 客場隊伍(右)
週 8
週 8
星期五, 2024年11月1日
星期五, 2024年11月1日
Avalanche U7 Red CK
:
V : Murray U7 Orange
Avalanche U6 Purple EH
:
V : Impact IG
Avalanche U6 Blue JM
:
V : Atomic Sparks 2019 - CM
Avalanche U7 Grey SH
:
V : Avalanche U7 Yellow AM
La Roca SL 19AB Red
:
V : Murray U6W
CFC B18 White DC
:
V : Blue Knights U7 KS
Avalanche U8 Red MV
:
V : CFC G17 Red BJ
Avalanche U7 Green WT
:
V : Sparta B18 Academy DG
Impact Academy 2017G EJ
:
V : City SC Gray 17G - SC
CFC B17 GOLD CH
:
V : Sparta B17 Academy CG
Avalanche 2017 WE L
:
V : Avalanche U8 Blue CS
La Roca Salt Lake 18/17 KP
:
V : Utah Elite FC 2017
星期六, 2024年11月2日
星期六, 2024年11月2日
PC Boys Black MC
:
V : City SC Purple 17B - SC
PC Girls Black MC
:
V : Sparta G17JL
Avalanche U7 Green WT
:
V : Avalanche U7 Grey SH
City SC Green 17B - SG
:
V : PC Boys Red MC
PC Girls Grey MC
:
V : CFC G17 Gold BJ
PC Boys Brown MC
:
V : City SC Yellow 17B - AM
Sparta KA
:
V : CFC G18 Red TS
City SC Metro Blue 18C - WU
:
V : Avalanche U7 Purple EH
La Roca Salt Lake 18B KP
:
V : La Roca Salt Lake 2018 KP Red
Avalanche U7 Yellow AM
:
V : Murray U7 Orange
Avalanche 2017 Boys Green team MS
:
V : Blue Knights U8 KS
Avalanche 2017 boys WE 2
:
V : CFC B17 WHITE CH
Impact 17B KT
:
V : Murray U8 Black
Avalanche U6 Grey SH
:
V : Avalanche 2019 WE L
Sparta B17 Academy DD
:
V : Avalanche U8 Boys Red LS
Murray U7 Black
:
V : Utah Glory 2018 EF
Avalanche U7 Orange MD
:
V : Avalanche Boys 2018 WE B
CFC B17 BLACK CH
:
V : City SC Metro Black 17B - AU
CFC B18 Red DC
:
V : F.C.Veles Juniors B18
Sparta united RL U7
:
V : City SC Metro White 18B - NG
Atomic 2017G - MM
:
V : Murray U8 Orange
Utah Glory 2019 AL
:
V : City SC Maroon 2019 SG
City SC Metro Red 17C- AU
:
V : La Roca 2017 White NG
Mellindo FC EC
:
V : Impact Academy CM 2018B CM
Impact Academy JC 17B
:
V : Mellindo FC 2017
Impact 2017 YC/SC
:
V : CFC G17 White BJ
Atomic 2017G - CN
:
V : Utah Glory 2017 JG
Impact Academy 2017 U8 PS
:
V : Atomic 2017B - JD
City SC Orange 17B - DC
:
V : La Roca Salt Lake 18/17 KP
River Mountain FC B17
:
V : Utah Glory 2017 BP
Avalanche U8 Blue CS
:
V : City SC Gray 17G - SC
Sparta B17 Academy GR
:
V : F.C.Veles Juniors B17
PC Boys Grey MC
:
V : Sparta B18 Academy AP
Impact Academy 2017 EG
:
V : PC Boys White

掃描以在線查看
leaguelobster.com/zh-hant/1798124/
Contacted for reschedule.