排名
# | 隊伍 | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3rd-4th Heat | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 8 | 0 | 8 |
2 | 3rd-4th Cavaliers | 8 | 7 | 1 | 0 | .875 | 7 | 1 | 6 |
3 | 3rd-4th Hornets | 8 | 7 | 1 | 0 | .875 | 7 | 1 | 6 |
4 | 3rd-4th Bulls | 8 | 6 | 2 | 0 | .750 | 6 | 2 | 4 |
5 | 3rd-4th Lakers | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | 5 | 3 | 2 |
6 | 3rd-4th Celtics | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | 5 | 3 | 2 |
7 | 3rd-4th Mavericks | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 4 | 4 | 0 |
8 | 3rd-4th Knicks | 8 | 2 | 6 | 0 | .250 | 2 | 6 | -4 |
9 | 3rd-4th Thunder | 8 | 2 | 6 | 0 | .250 | 2 | 6 | -4 |
10 | 3rd-4th Spurs | 8 | 1 | 7 | 0 | .125 | 1 | 7 | -6 |
11 | 3rd-4th Warriors | 8 | 1 | 7 | 0 | .125 | 1 | 7 | -6 |
12 | 3rd-4th Clippers | 8 | 0 | 8 | 0 | .000 | 0 | 8 | -8 |
按照排序
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
point differential (PD) >
points against (PA)
賽程顯示主場隊伍(左)V 客場隊伍(右)

掃描以在線查看
leaguelobster.com/zh-hant/1867628/