排名
# | 隊伍 | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deboccery | 8 | 7 | 1 | 0 | .875 | 85 | 63 | 22 |
2 | Polenta Sky | 9 | 7 | 2 | 0 | .778 | 90 | 58 | 32 |
3 | Dan and the Rollers | 10 | 7 | 3 | 0 | .700 | 107 | 68 | 39 |
4 | White Men Can't Jump | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | 75 | 59 | 16 |
5 | Heavy Hitters | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 66 | 64 | 2 |
6 | Big Bocce | 7 | 3 | 3 | 1 | .500 | 51 | 50 | 1 |
7 | Pallino Punch | 7 | 3 | 3 | 1 | .500 | 51 | 61 | -10 |
8 | Rat Bags | 9 | 4 | 5 | 0 | .444 | 94 | 75 | 19 |
9 | Bad & Bocce | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 60 | 86 | -26 |
10 | I'll Be Bocc | 8 | 2 | 6 | 0 | .250 | 58 | 87 | -29 |
11 | Hard Knockers | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 39 | 70 | -31 |
12 | Nug Ninjas | 8 | 1 | 7 | 0 | .125 | 51 | 86 | -35 |
按照排序
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
point differential (PD) >
points against (PA)
賽程顯示主場隊伍(左)V 客場隊伍(右)

掃描以在線查看
leaguelobster.com/zh-hant/1901050/