Upper REC
# | 隊伍 | GP | W | L | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salty Bags | 54 | 41 | 13 | 1043 | 657 | 28 |
2 | Cobfathers | 54 | 35 | 19 | 962 | 730 | 16 |
3 | Brew Crew | 54 | 33 | 21 | 927 | 784 | 12 |
4 | Here for the Beer Baggers | 54 | 22 | 32 | 784 | 928 | -10 |
5 | BG Dirty Bags | 54 | 18 | 36 | 740 | 927 | -18 |
6 | Overboard | 54 | 13 | 41 | 597 | 1027 | -28 |
Rec
# | 隊伍 | GP | W | L | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corn Hole in One | 54 | 41 | 13 | 1054 | 617 | 28 |
2 | Beach baggers | 54 | 30 | 24 | 833 | 774 | 6 |
3 | Kinda Corny? | 54 | 29 | 25 | 885 | 832 | 4 |
4 | Your Hole...Our Goal! | 54 | 28 | 26 | 851 | 770 | 2 |
5 | Moose Knuckles | 54 | 26 | 28 | 793 | 869 | -2 |
6 | Cornstars | 54 | 8 | 46 | 512 | 1066 | -38 |
按照排序
point differential (PD) >
points for (PF) >
wins (sub) (W) >
points against (PA) >
losses (sub) (L) >
head-to-head (H2H) >
percentage won (PCT)
賽程顯示主場隊伍(左)V 客場隊伍(右)
週 1
星期四, 2025年1月9日
週 2
星期四, 2025年1月16日
週 3
星期四, 2025年1月23日
週 4
星期四, 2025年1月30日
週 5
星期四, 2025年2月6日
週 6
星期四, 2025年2月13日
週 7
星期四, 2025年2月20日
週 8
星期四, 2025年2月27日
週 9
星期四, 2025年3月6日

掃描以在線查看
leaguelobster.com/zh-hant/1976489/