排名
7th/8th Grade Division
# | 隊伍 | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soy Sauce Elite | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 172 | 98 | 74 |
2 | KCD Bearcats (7th/8th) | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 224 | 77 | 147 |
3 | Mustangs 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 200 | 116 | 84 |
4 | Monarch Eagles (7th/8th) | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 165 | 106 | 59 |
5 | SMC | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 174 | 133 | 41 |
6 | B Elite | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 119 | 155 | -36 |
7 | Central Bullitt Co Cougars | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 138 | 119 | 19 |
8 | Mustangs 7 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 111 | 184 | -73 |
9 | ELS 7/8 | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 109 | 172 | -63 |
10 | The Bombers | 6 | 0 | 6 | 0 | .000 | 19 | 271 | -252 |
9th-12th Grade Division
# | 隊伍 | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Creek30 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 190 | 170 | 20 |
2 | Louisville Elite | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 179 | 186 | -7 |
3 | Red Rockets | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 182 | 198 | -16 |
4 | To Da Crib | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 160 | 157 | 3 |
K-2 Grade Division
# | 隊伍 | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boom Squad | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 259 | 50 | 209 |
2 | Celtics | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 160 | 46 | 114 |
3 | SATG Vikings | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 147 | 50 | 97 |
4 | Lyndon Lightning Orange (K-2 Grade) | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 169 | 71 | 98 |
5 | ELS - Blue | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 152 | 65 | 87 |
6 | Lyndon Lightning Blue (K-2 Grade) | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 117 | 64 | 53 |
7 | HT-Raiders | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 180 | 79 | 101 |
8 | Vikings 1st | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 113 | 107 | 6 |
9 | KCD Bearcats (K-2 Grade) | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 108 | 107 | 1 |
10 | Anchors | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 124 | 100 | 24 |
11 | Lourdes 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 66 | 89 | -23 |
12 | Falcons | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 87 | 118 | -31 |
13 | Red Rage | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 83 | 127 | -44 |
14 | ELS - White | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 45 | 121 | -76 |
15 | Holy Trinity Eagles | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 72 | 100 | -28 |
16 | Lourdes Alexander | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 81 | 111 | -30 |
17 | Shamrocks | 6 | 0 | 6 | 0 | .000 | 49 | 149 | -100 |
18 | Knights | 6 | 0 | 6 | 0 | .000 | 63 | 184 | -121 |
19 | Crusaders | 6 | 0 | 6 | 0 | .000 | 27 | 194 | -167 |
20 | Wildcats | 6 | 0 | 6 | 0 | .000 | 12 | 182 | -170 |
5th/6th Grade Division
# | 隊伍 | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 502 Flash | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 219 | 81 | 138 |
2 | Kentville Phenoms | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 193 | 80 | 113 |
3 | St Patrick | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 221 | 131 | 90 |
4 | 502 Flash 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 177 | 107 | 70 |
5 | Goats | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 211 | 126 | 85 |
6 | Celtic Knights Football 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 128 | 152 | -24 |
7 | Mustangs | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 97 | 113 | -16 |
8 | Central Cougars | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 95 | 124 | -29 |
9 | ELS 5/6 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 109 | 142 | -33 |
10 | Blitz Football | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 155 | 155 | 0 |
11 | Red Rage | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 74 | 196 | -122 |
12 | Raiders | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 136 | 193 | -57 |
13 | Lyndon Lightning (5th/6th) | 6 | 0 | 6 | 0 | .000 | 83 | 156 | -73 |
14 | Eagles (Currier) | 6 | 0 | 6 | 0 | .000 | 45 | 187 | -142 |
3rd/4th Grade Division
# | 隊伍 | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SMC Green | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 221 | 48 | 173 |
2 | Red Rage | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 158 | 66 | 92 |
3 | Lyndon Lightning Orange (3rd/4th) | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 159 | 76 | 83 |
4 | The Rizzlers | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 124 | 75 | 49 |
5 | 502 Ravens | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 181 | 78 | 103 |
6 | East Chargers | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 159 | 100 | 59 |
7 | St Pats 4th | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 98 | 108 | -10 |
8 | ELS 3/4 Blue | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 163 | 74 | 89 |
9 | ELS 3/4 Grey | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 112 | 112 | 0 |
10 | Lyndon Lightning Blue (3rd/4th) | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 112 | 48 | 64 |
11 | HT3 Eagles | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 116 | 97 | 19 |
12 | SMC White | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 111 | 100 | 11 |
13 | Wibbels Wings Elite | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 59 | 128 | -69 |
14 | Jeffersontown Bulldogs | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 118 | 118 | 0 |
15 | The Blue Football Team | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 64 | 115 | -51 |
16 | Anchor Cats 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 91 | 134 | -43 |
17 | St. Pats 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 58 | 121 | -63 |
18 | Spencer Co Storm | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 64 | 175 | -111 |
19 | St. Pats 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 83 | 150 | -67 |
20 | Monarch Eagles | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 40 | 143 | -103 |
21 | Central Catholic Shamrocks | 6 | 0 | 6 | 0 | .000 | 83 | 160 | -77 |
22 | Anchor Cats 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | .000 | 30 | 178 | -148 |
按照排序
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
point differential (PD) >
points against (PA)
賽程顯示主場隊伍(左)V 客場隊伍(右)
週 5
週 5
星期六, 2025年4月19日
星期六, 2025年4月19日
Indoor Field
08:00
K-2 Grade Division
SATG Vikings
:
27 : 6 27 : 6 ELS - Blue
Outdoor Field #1
09:00
3rd/4th Grade Division
East Chargers
:
13 : 16 13 : 16 Wibbels Wings Elite
Outdoor Field #2
09:00
3rd/4th Grade Division
St Pats 4th
:
23 : 18 23 : 18 ELS 3/4 Blue
Indoor Field
09:00
K-2 Grade Division
Boom Squad
:
48 : 6 48 : 6 ELS - White
Outdoor Field #3
09:00
K-2 Grade Division
Lourdes 1
:
15 : 12 15 : 12 Falcons
Outdoor Field #1
10:00
3rd/4th Grade Division
502 Ravens
:
25 : 8 25 : 8 ELS 3/4 Grey
Outdoor Field #2
10:00
3rd/4th Grade Division
Anchor Cats 2
:
15 : 35 15 : 35 Lyndon Lightning Orange (3rd/4th)
Indoor Field
10:00
K-2 Grade Division
Falcons
:
17 : 31 17 : 31 ELS - Blue
Outdoor Field #3
10:00
K-2 Grade Division
Lyndon Lightning Orange (K-2 Grade)
:
27 : 10 27 : 10 Shamrocks
Outdoor Field #1
11:00
3rd/4th Grade Division
St. Pats 2
:
0 : 37 0 : 37 SMC Green
Outdoor Field #2
11:00
3rd/4th Grade Division
Lyndon Lightning Blue (3rd/4th)
:
6 : 7 6 : 7 HT3 Eagles
Indoor Field
11:00
K-2 Grade Division
Lourdes 1
:
10 : 7 10 : 7 Shamrocks
Outdoor Field #3
11:00
K-2 Grade Division
Boom Squad
:
47 : 0 47 : 0 Vikings 1st
Outdoor Field #1
12:00
3rd/4th Grade Division
Central Catholic Shamrocks
:
12 : 25 12 : 25 Lyndon Lightning Orange (3rd/4th)
Outdoor Field #2
12:00
3rd/4th Grade Division
St Pats 4th
:
18 : 3 18 : 3 The Rizzlers
Indoor Field
12:00
K-2 Grade Division
Celtics
:
23 : 13 23 : 13 SATG Vikings
Outdoor Field #3
12:00
K-2 Grade Division
Anchors
:
30 : 27 30 : 27 Lourdes Alexander
Outdoor Field #1
13:00
5th/6th Grade Division
Central Cougars
:
15 : 36 15 : 36 Kentville Phenoms
Outdoor Field #2
13:00
5th/6th Grade Division
Lyndon Lightning (5th/6th)
:
9 : 30 9 : 30 ELS 5/6
Indoor Field
13:00
K-2 Grade Division
Knights
:
19 : 24 19 : 24 KCD Bearcats (K-2 Grade)
Outdoor Field #3
13:00
3rd/4th Grade Division
Jeffersontown Bulldogs
:
36 : 0 36 : 0 Anchor Cats 1
Outdoor Field #2
14:00
5th/6th Grade Division
St Patrick
:
43 : 21 43 : 21 Blitz Football
Indoor Field
14:00
K-2 Grade Division
Anchors
:
18 : 6 18 : 6 Wildcats
Outdoor Field #3
14:00
3rd/4th Grade Division
Spencer Co Storm
:
16 : 12 16 : 12 Lyndon Lightning Blue (3rd/4th)
Outdoor Field #1
15:00
5th/6th Grade Division
502 Flash
:
23 : 18 23 : 18 Goats
Indoor Field
15:00
K-2 Grade Division
HT-Raiders
:
25 : 26 25 : 26 Lyndon Lightning Orange (K-2 Grade)
Outdoor Field #3
15:00
3rd/4th Grade Division
502 Ravens
:
29 : 32 29 : 32 SMC White
Outdoor Field #1
16:00
7th/8th Grade Division
B Elite
:
45 : 0 45 : 0 The Bombers
Outdoor Field #2
16:00
5th/6th Grade Division
Red Rage
:
3 : 32 3 : 32 Mustangs
Indoor Field
16:00
K-2 Grade Division
Red Rage
:
6 : 22 6 : 22 Lyndon Lightning Blue (K-2 Grade)
Outdoor Field #3
16:00
3rd/4th Grade Division
Monarch Eagles
:
24 : 9 24 : 9 The Blue Football Team
Outdoor Field #1
17:00
7th/8th Grade Division
KCD Bearcats (7th/8th)
:
41 : 13 41 : 13 Monarch Eagles (7th/8th)
Outdoor Field #2
17:00
7th/8th Grade Division
Mustangs 7
:
34 : 25 34 : 25 ELS 7/8
Indoor Field
17:00
K-2 Grade Division
Lourdes Alexander
:
20 : 6 20 : 6 Crusaders
Outdoor Field #3
17:00
3rd/4th Grade Division
Red Rage
:
27 : 6 27 : 6 St. Pats 1
Outdoor Field #1
18:00
7th/8th Grade Division
Soy Sauce Elite
:
37 : 24 37 : 24 SMC
Outdoor Field #2
18:00
7th/8th Grade Division
Central Bullitt Co Cougars
:
21 : 34 21 : 34 Mustangs 8
Indoor Field
18:00
K-2 Grade Division
Red Rage
:
19 : 13 19 : 13 Holy Trinity Eagles
Outdoor Field #3
18:00
3rd/4th Grade Division
ELS 3/4 Grey
:
38 : 13 38 : 13 Anchor Cats 2
Outdoor Field #1
19:00
9th-12th Grade Division
To Da Crib
:
45 : 20 45 : 20 Creek30
Outdoor Field #2
19:00
9th-12th Grade Division
Louisville Elite
:
32 : 39 32 : 39 Red Rockets
Indoor Field
19:00
K-2 Grade Division
Lyndon Lightning Blue (K-2 Grade)
:
6 : 20 6 : 20 Celtics
Outdoor Field #3
19:00
3rd/4th Grade Division
ELS 3/4 Blue
:
38 : 3 38 : 3 Wibbels Wings Elite
Outdoor Field #1
20:00
9th-12th Grade Division
To Da Crib
:
19 : 34 19 : 34 Louisville Elite
Outdoor Field #2
20:00
9th-12th Grade Division
Red Rockets
:
43 : 38 43 : 38 Creek30

掃描以在線查看
leaguelobster.com/zh-hant/2057988/