排名
Adult Rec
# | 隊伍 | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dot | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 18 | 20 | 15 |
2 | Sharks | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 15 | 20 | 15 |
3 | United | 6 | 4 | 2 | 0 | 36 | 28 | 8 | 12 |
4 | Fancy Pants | 5 | 1 | 3 | 1 | 21 | 29 | -8 | 4 |
5 | Rosario Central | 5 | 1 | 3 | 1 | 20 | 29 | -9 | 4 |
6 | Secret Applebees Agents | 5 | 1 | 4 | 0 | 12 | 28 | -16 | 3 |
7 | Treeworks | 5 | 0 | 5 | 0 | 9 | 24 | -15 | 0 |
Adult Comp
# | 隊伍 | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rolling Rock FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 13 | 19 | 13 |
2 | PFC | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 12 | 17 | 13 |
3 | Mo Saka | 5 | 3 | 2 | 0 | 23 | 23 | 0 | 9 |
4 | Triple Threat FC | 5 | 2 | 3 | 0 | 20 | 24 | -4 | 6 |
5 | Bananas | 5 | 1 | 4 | 0 | 20 | 34 | -14 | 3 |
6 | Valley Voltage FC | 5 | 0 | 5 | 0 | 14 | 32 | -18 | 0 |
U11/12 Comp
# | 隊伍 | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFA 2014 | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 | 11 | 26 | 18 |
2 | Eagles | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 7 | 16 | 15 |
3 | Blue Devils | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 11 | 4 | 9 |
4 | FWB | 5 | 3 | 2 | 0 | 23 | 22 | 1 | 9 |
5 | WIN-FC | 5 | 2 | 3 | 0 | 24 | 26 | -2 | 6 |
6 | The Chill Guys | 5 | 1 | 4 | 0 | 17 | 22 | -5 | 3 |
7 | Northampton Diamonds | 5 | 1 | 4 | 0 | 10 | 19 | -9 | 3 |
8 | Nutmeg Ninjas | 5 | 1 | 4 | 0 | 13 | 28 | -15 | 3 |
9 | M5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 23 | -16 | 3 |
U11/12 Rec
# | 隊伍 | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | South Hadley Tigers | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | 10 |
2 | Kids on Coffee | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | 7 |
3 | Zesty gals | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 | 6 |
4 | COGS | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 14 | -9 | 3 |
5 | TBD | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 15 | -12 | 1 |
U13/14 Comp
# | 隊伍 | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFA 2012 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 10 | 16 | 15 |
2 | 3 Peas FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 21 | 15 | 6 | 9 |
3 | Rizzlers | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 17 | 1 | 9 |
4 | AJO | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 18 | 0 | 9 |
5 | The Badgers | 5 | 1 | 4 | 0 | 14 | 17 | -3 | 3 |
6 | HCCS | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 | 27 | -20 | 0 |
U13/14 Rec
# | 隊伍 | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tigers FC | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 13 | 15 | 12 |
2 | Eagles FC | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 8 | 12 | 12 |
3 | 2 Fast 1 Furious | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 12 | 2 | 12 |
4 | Cows | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 13 | 6 | 9 |
5 | Wanderers | 5 | 3 | 2 | 0 | 17 | 12 | 5 | 9 |
6 | Carpool FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 23 | 19 | 4 | 9 |
7 | Owange | 5 | 1 | 4 | 0 | 9 | 18 | -9 | 3 |
8 | Kickin' Chickens | 6 | 1 | 5 | 0 | 19 | 37 | -18 | 3 |
9 | Puaple | 5 | 0 | 5 | 0 | 8 | 25 | -17 | 0 |
U9/10
# | 隊伍 | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sigma squad | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 15 | 8 | 12 |
2 | Amherst Mastodons | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 14 | 8 | 11 |
3 | FC Frontier 1/2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 29 | 23 | 6 | 10 |
4 | Thundercats | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 10 |
5 | Amherst Foxy Aces | 5 | 3 | 2 | 0 | 20 | 12 | 8 | 9 |
6 | Red Hot Chili Kickers | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 12 | 2 | 9 |
7 | Pitch Masters | 5 | 2 | 3 | 0 | 17 | 20 | -3 | 6 |
8 | Badgers | 5 | 1 | 3 | 1 | 22 | 25 | -3 | 4 |
9 | Hurricane Redux | 5 | 0 | 4 | 1 | 11 | 23 | -12 | 1 |
10 | Brattleboro Storm | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 22 | -18 | 0 |
按照排序
積分 (PTS) >
goal difference (GD) >
goals for (GF)
賽程顯示主場隊伍(左)V 客場隊伍(右)
星期六, 2025年3月29日
星期六, 2025年3月29日
準決賽
Large 3
21:45
Adult Rec Playoff 準決賽 1
Dot
:
8 : 4 8 : 4 Fancy Pants
Playoff 準決賽 1
Large 2
21:45
Adult Rec Playoff 準決賽 2
Sharks
:
7 : 3 7 : 3 United
Playoff 準決賽 2
決賽
Large 1
22:00
Adult Rec Playoff 決賽
Dot
:
5 : 9 5 : 9 Sharks
Playoff 決賽
星期六, 2025年3月29日
星期六, 2025年3月29日
準決賽
Large 4
21:45
Adult Comp Playoff 準決賽 1
Rolling Rock FC
:
4 : 1 4 : 1 Triple Threat FC
Playoff 準決賽 1
Large 1
21:45
Adult Comp Playoff 準決賽 2
PFC
:
8 : 5 8 : 5 Mo Saka
Playoff 準決賽 2
決賽
Large 2
22:00
Adult Comp Playoff 決賽
Rolling Rock FC
:
6 : 1 6 : 1 PFC
Playoff 決賽
星期六, 2025年3月29日
星期六, 2025年3月29日
準決賽
Large 4
16:00
U11/12 Comp Playoff 準決賽 1
IFA 2014
:
7 : 6 7 : 6 FWB
Playoff 準決賽 1
Large 1
16:00
U11/12 Comp Playoff 準決賽 2
Eagles
:
5 : 3 5 : 3 Blue Devils
Playoff 準決賽 2
決賽
Small 1
16:15
U11/12 Comp Playoff 決賽
IFA 2014
:
3 : 1 3 : 1 Eagles
Playoff 決賽
星期六, 2025年3月29日
星期六, 2025年3月29日
準決賽
Large 4
18:45
U11/12 Rec Playoff 準決賽 1
South Hadley Tigers
:
6 : 1 6 : 1 COGS
Playoff 準決賽 1
Large 2
18:45
U11/12 Rec Playoff 準決賽 2
Kids on Coffee
:
2 : 3 2 : 3 Zesty gals
Playoff 準決賽 2
決賽
Small 2
19:00
U11/12 Rec Playoff 決賽
South Hadley Tigers
:
5 : 3 5 : 3 Zesty gals
Playoff 決賽
星期六, 2025年3月29日
星期六, 2025年3月29日
準決賽
Small 2
18:45
U13/14 Comp Playoff 準決賽 1
IFA 2012
:
4 : 5 4 : 5 AJO
Playoff 準決賽 1
Small 1
18:45
U13/14 Comp Playoff 準決賽 2
3 Peas FC
:
6 : 2 6 : 2 Rizzlers
Playoff 準決賽 2
決賽
Large 1
19:00
U13/14 Comp Playoff 決賽
AJO
:
5 : 4 5 : 4 3 Peas FC
Playoff 決賽
星期六, 2025年3月29日
星期六, 2025年3月29日
準決賽
Large 3
18:45
U13/14 Rec Playoff 準決賽 1
Tigers FC
:
3 : 1 3 : 1 Cows
Playoff 準決賽 1
Large 1
18:45
U13/14 Rec Playoff 準決賽 2
Eagles FC
:
6 : 4 6 : 4 2 Fast 1 Furious
Playoff 準決賽 2
決賽
Large 4
19:00
U13/14 Rec Playoff 決賽
Tigers FC
:
3 : 2 3 : 2 Eagles FC
Playoff 決賽
星期六, 2025年3月29日
星期六, 2025年3月29日
準決賽
Large 3
16:00
U9/10 Playoff 準決賽 1
Sigma squad
:
6 : 3 6 : 3 Thundercats
Playoff 準決賽 1
Large 2
16:00
U9/10 Playoff 準決賽 2
Amherst Mastodons
:
4 : 0 4 : 0 FC Frontier 1/2
Playoff 準決賽 2
決賽
Large 1
16:15
U9/10 Playoff 決賽
Sigma squad
:
4 : 1 4 : 1 Amherst Mastodons
Playoff 決賽

掃描以在線查看
leaguelobster.com/zh-hant/2096906/