排名
Social
# | 隊伍 | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johnson/Skyles | 10 | 9 | 1 | 0 | .900 | 9 | 1 | 8 |
2 | Conser/Laird | 10 | 7 | 3 | 0 | .700 | 7 | 3 | 4 |
3 | Johns/Garner | 10 | 7 | 3 | 0 | .700 | 7 | 3 | 4 |
4 | Ancel/Ed | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 5 | 5 | 0 |
5 | Eschberger/Newport | 10 | 2 | 8 | 0 | .200 | 2 | 8 | -6 |
6 | Team Odom | 10 | 0 | 10 | 0 | .000 | 0 | 10 | -10 |
Beginners
# | 隊伍 | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odom/Park | 10 | 9 | 1 | 0 | .900 | 9 | 1 | 8 |
2 | Beverly/Clark | 10 | 8 | 2 | 0 | .800 | 8 | 2 | 6 |
3 | Pope/Anderson | 10 | 7 | 3 | 0 | .700 | 7 | 3 | 4 |
4 | McCrary/Blavier | 10 | 5 | 5 | 0 | .500 | 5 | 5 | 0 |
5 | Eberhardt/Fisher | 10 | 4 | 6 | 0 | .400 | 4 | 6 | -2 |
6 | Mitchell/Webb | 10 | 2 | 8 | 0 | .200 | 2 | 8 | -6 |
7 | Nunez/Evans | 10 | 0 | 10 | 0 | .000 | 0 | 10 | -10 |
按照排序
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
point differential (PD) >
points against (PA)
賽程顯示主場隊伍(左)V 客場隊伍(右)

掃描以在線查看
leaguelobster.com/zh-hant/658862/