# | 隊伍 | GP | W | L | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gang Baggers | 54 | 49 | 5 | 1109 | 308 | 44 |
2 | T-Baggin | 54 | 36 | 18 | 935 | 741 | 18 |
3 | commish's mixed Bag | 54 | 35 | 19 | 954 | 743 | 16 |
4 | Children of the corn Holio | 54 | 35 | 19 | 920 | 678 | 16 |
5 | It’s Just Hair Baggers | 54 | 26 | 28 | 796 | 851 | -2 |
6 | KRC | 54 | 24 | 30 | 784 | 898 | -6 |
7 | Corn Stars | 54 | 20 | 34 | 652 | 878 | -14 |
8 | Cavemen | 54 | 18 | 36 | 677 | 943 | -18 |
9 | Darin Schill | 54 | 14 | 40 | 659 | 998 | -26 |
10 | Jer's Old Bags | 54 | 13 | 41 | 598 | 1046 | -28 |
按照排序
point differential (PD) >
points for (PF) >
wins (sub) (W) >
points against (PA) >
losses (sub) (L) >
head-to-head (H2H) >
percentage won (PCT)
賽程顯示主場隊伍(左)V 客場隊伍(右)
週 1
星期二, 2020年9月15日
週 2
星期二, 2020年9月22日
週 3
星期二, 2020年9月29日
週 4
星期二, 2020年10月6日
週 5
星期二, 2020年10月13日
週 6
星期二, 2020年10月20日
週 7
星期二, 2020年10月27日
週 8
星期二, 2020年11月3日
週 9
星期二, 2020年11月10日
季後賽週 週 10
星期二, 2020年11月17日

掃描以在線查看
leaguelobster.com/zh-hant/754703/