# | 隊伍 | GP | W | L | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3Be Baggers | 54 | 44 | 10 | 1030 | 450 | 34 |
2 | Bags of Fury | 54 | 43 | 11 | 1007 | 552 | 32 |
3 | City Air Cornhole Pirates | 54 | 40 | 14 | 1040 | 596 | 26 |
4 | Hole Pounders | 54 | 34 | 20 | 902 | 692 | 14 |
5 | Hard Core Corn | 54 | 31 | 23 | 859 | 825 | 8 |
6 | The Weisz Guys | 54 | 29 | 25 | 868 | 857 | 4 |
7 | Here for the Beer Baggers | 54 | 22 | 32 | 769 | 919 | -10 |
8 | Hooker’s Bags | 54 | 19 | 35 | 704 | 920 | -16 |
9 | Sinkin’ & Drinkin' | 54 | 18 | 36 | 669 | 971 | -18 |
10 | Pirates of the Cornnibean | 54 | 17 | 37 | 709 | 926 | -20 |
11 | Unrefined Ones | 54 | 15 | 39 | 637 | 996 | -24 |
12 | The Sack Daddy's | 54 | 12 | 42 | 533 | 1023 | -30 |
按照排序
point differential (PD) >
points for (PF) >
wins (sub) (W) >
points against (PA) >
losses (sub) (L) >
head-to-head (H2H) >
percentage won (PCT)
賽程顯示主場隊伍(左)V 客場隊伍(右)
週 1
星期四, 2020年9月17日
週 2
星期四, 2020年9月24日
週 3
星期四, 2020年10月1日
週 4
星期四, 2020年10月8日
週 5
星期四, 2020年10月15日
週 6
星期四, 2020年10月22日
週 7
星期四, 2020年10月29日
週 8
星期四, 2020年11月5日
週 9
星期四, 2020年11月12日
季後賽週 週 10
星期四, 2020年11月19日
季後賽週 週 11
星期四, 2020年11月26日
季後賽週 週 12
星期四, 2020年12月3日

掃描以在線查看
leaguelobster.com/zh-hant/760685/