recreational upper
# | 隊伍 | GP | W | L | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOA Money Bags | 36 | 32 | 4 | 709 | 328 | 28 |
2 | Bags of Fury | 36 | 26 | 10 | 677 | 460 | 16 |
3 | Amateur Corn Stars | 36 | 24 | 12 | 627 | 436 | 12 |
4 | Hole pounders | 36 | 22 | 14 | 610 | 535 | 8 |
5 | Cutters Yard Care Hard Core Corn | 36 | 15 | 21 | 524 | 598 | -6 |
6 | City Air Mechanical Hole Pirates | 36 | 12 | 24 | 473 | 593 | -12 |
7 | Sinking' & Drinkin' | 36 | 8 | 28 | 407 | 693 | -20 |
8 | The Holey Queens | 36 | 5 | 31 | 349 | 733 | -26 |
Recreational
# | 隊伍 | GP | W | L | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hookers Bags | 36 | 27 | 9 | 680 | 430 | 18 |
2 | Dirty Bags | 36 | 23 | 13 | 658 | 472 | 10 |
3 | The Weisz Guys | 36 | 22 | 14 | 606 | 467 | 8 |
4 | Here for the Beer Baggers | 36 | 21 | 15 | 601 | 500 | 6 |
5 | Refined | 36 | 18 | 18 | 562 | 564 | 0 |
6 | Sack to the Future | 36 | 15 | 21 | 484 | 599 | -6 |
7 | Unrefined | 36 | 9 | 27 | 410 | 674 | -18 |
8 | Toss, Lock & Drop It | 36 | 9 | 27 | 402 | 697 | -18 |
按照排序
point differential (PD) >
points for (PF) >
wins (sub) (W) >
points against (PA) >
losses (sub) (L) >
head-to-head (H2H) >
percentage won (PCT)
賽程顯示主場隊伍(左)V 客場隊伍(右)
週 1
星期四, 2021年2月11日
週 2
星期四, 2021年2月18日
週 3
星期四, 2021年2月25日
週 4
星期四, 2021年3月4日
週 5
星期四, 2021年3月11日
週 6
星期四, 2021年3月18日
季後賽週 週 7
星期四, 2021年3月25日
季後賽週 週 8
星期四, 2021年4月1日
季後賽週 週 9
星期四, 2021年4月8日

掃描以在線查看
leaguelobster.com/zh-hant/816242/